| *** SAMSTAG, 21. MAI *** |
| Fussball | ||
| Challenge League/36. Runde | ||
| Aarau | 20:15 | Aarau - Vaduz |
| (mit BILD) | ||
| Kriens | 20:15 | Kriens - Winterthur |
| (mit BILD) | ||
| Lausanne | 20:15 | Stade Lausanne-Ouchy - Schaffhausen |
| (mit BILD) | ||
| Neuenburg | 20:15 | Neuchâtel Xamax FCS - Wil |
| Thun | 20:15 | Thun - Yverdon |
| (ca. 2500 Z.) | ||
| Promotion League/Abstiegsrunde/3. Runde | ||
| Sitten | 16:00 | Sion II - Black Stars Basel |
| St. Gallen | 16:00 | Brühl St. Gallen - YF Juventus Zürich |
| Promotion League/Cup-Qualifikationsrunde/3. Runde | ||
| Bern | 16:00 | Young Boys II - Bavois |
| Cham | 16:00 | Cham - Basel II |
| Jona | 16:00 | Rapperswil-Jona - Biel |
| Promotion League/Finalrunde/3. Runde | ||
| Chiasso | 16:00 | Chiasso - Breitenrain Bern |
| Nyon | 17:00 | Stade Nyonnais - Zürich II |
| Frauen/Super League/Halbfinals/Hinspiele | ||
| Basel | Basel - Servette Chênois | |
| Niederhasli | Grasshoppers - FC Zürich | |
| Frauen/Auf-/Abstiegsrunde SL/NLB/3. Runde | ||
| Thun | 19:15 | Frauenteam Thun - Yverdon |
| 1. Liga/Gruppe 2/25. Runde | ||
| Münsingen | 16:00 | Münsingen - Köniz |
| (mit BILD) | ||
| Fussball international | ||
| Frauen/Champions League/Final | ||
| Turin/ITA | 19:00 | FC Barcelona (Crnogorcevic) - Lyon |
| Vorschau englisches Titelduell | ||
| (3500 Z./gesendet) | ||
| Deutschland/Cup/Final | ||
| Berlin/GER | 20:00 | SC Freiburg - RB Leipzig |
| (ca. 1800 Z.) | ||
| Frankreich/38. Runde | ||
| 21:00 | Angers - Montpellier (Omlin, Barès) | |
| 21:00 | Brest - Bordeaux | |
| 21:00 | Clermont - Lyon | |
| 21:00 | Lens - Monaco | |
| 21:00 | Lille - Rennes | |
| 21:00 | Lorient - Troyes | |
| 21:00 | Marseille - Strasbourg | |
| 21:00 | Nantes - Saint-Etienne | |
| 21:00 | Paris Saint-Germain - Metz | |
| 21:00 | Reims - Nice (Lotomba) | |
| Italien/38. Runde | ||
| 17:15 | Genoa (Hefti) - Bologna (Aebischer) | |
| 20:45 | Atalanta Bergamo (Freuler) - Empoli (Haas) | |
| 20:45 | Fiorentina - Juventus Turin (Zakaria) | |
| 20:45 | Lazio Rom - Hellas Verona | |
| Spanien/38. Runde | ||
| 17:30 | Valencia (Cömert) - Celta Vigo | |
| Eishockey | ||
| WM/Gruppe A | ||
| Helsinki/FIN | 11:20 | Dänemark - Frankreich |
| Helsinki/FIN | 15:20 | KANADA - SCHWEIZ |
| - Matchbericht ca. 2500 Z. | ||
| - Zweitstoff Thürkauf ca. 2500 Z. | ||
| (mit BILD) | ||
| Helsinki/FIN | 19:20 | Italien - Slowakei |
| WM/Gruppe B | ||
| Tampere/FIN | 11:20 | USA - Schweden |
| Tampere/FIN | 15:20 | Österreich - Finnland |
| Tampere/FIN | 19:20 | Norwegen - Tschechien |
| Allgemeines | ||
| Lotto-Zahlen und -Gewinnquoten | ||
| (Meldung bis 19.45 Uhr) | ||
| Automobil | ||
| Montmeló/ESP | 16:00 | Formel 1, Qualifiying |
| - Text (ca. 1500 Z.) | ||
| - Startaufstellung | ||
| Basketball | ||
| NLA/Männer/Playoffs/Final/best of 5 | ||
| Freiburg | 1. Runde: Fribourg-Olympic - Union Neuchâtel | |
| (mit BILD) | ||
| Golf | ||
| Tulsa/USA | PGA Championship | |
| Handball | ||
| Frauen/Auf-/Abstiegsrunde SPL/SPL2/10. Runde | ||
| Arbon | 17:30 | Arbon - GC Amicitia Zürich |
| Kreuzlingen | 17:30 | Kreuzlingen - Rotweiss Thun |
| Olten | 17:30 | Olten - Herzogenbuchsee |
| Frauen/Premium League/Playoffs/Final/best of 5 | ||
| Zug | 18:00 | 3. Runde: Zug - Spono Nottwil |
| Leichtathletik | ||
| Birmingham/ENG | Diamond League | |
| SVM | ||
| Genf | NLA | |
| Rad Strasse | ||
| Frauen/WorldTour | ||
| Burgos-Rundfahrt | ||
| Giro d'Italia | ||
| Turin/ITA | 14. Etappe: Santena - Turin (147 km) | |
| (ca. 1200 Z.) | ||
| Tennis | ||
| Lyon/FRA | ATP-Turnier (250er) | |
| Rabat/MAR | WTA-Turnier (250er) | |
| Strassburg/FRA | WTA-Turnier (250er) | |
| ATP-Turnier | ||
| Genf | Geneva Open | |
| Final: Sousa - Ruud (15:00 Uhr) | ||
| (ca. 1200 Z.) | ||
| (mit BILD) |
Verantwortung: sport@keystone-sda.ch / Tel. 058 909 51 51
15:00-23:00: Julien Oberholzer (sda)
Kommentare
Bitte beachten Sie unsere Richtlinien, die Kommentare werden von uns moderiert.
Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.