| *** FREITAG, 18. MÄRZ *** |
| Fussball | ||
| Super League | ||
| Vorschau Spiele vom Wochenende | ||
| (ca. 2000 Z.) | ||
| Challenge League/27. Runde | ||
| Neuenburg | 19:30 | Neuchâtel Xamax FCS - Winterthur |
| Vaduz | 20:15 | Vaduz - Thun |
| (total ca. 1000 Z.) | ||
| Europacup | ||
| Nyon | Die Super League im UEFA-Ranking | |
| (ca.1200 Z.) | ||
| Fussball international | ||
| Zürich | 10:00 | MK SFV/Murat Yakin (Aufgebot für die Spiele in England |
| und gegen Kosovo) | ||
| (Adresse: Stadion Letzigrund , Badenerstrasse 500, 8048 Zürich) | ||
| (2200 Z./gesendet) | ||
| (mit BILD, VIDEO) | ||
| Deutschland/27. Runde | ||
| Bochum/GER | 20:30 | Bochum (Decarli) - Borussia Mönchengladbach (Sommer, Elvedi, Embolo) |
| England/30. Runde | ||
| 21:00 | Wolverhampton Wanderers - Leeds United | |
| Europacup/Auslosungen Viertel- und Halbfinals | ||
| Nyon | 12:00 | - Champions League (12:00 Uhr) |
| - Europa League (13:30 Uhr) | ||
| - Conference League (15:00 Uhr) | ||
| (1150 Z./gesendet) | ||
| (mit BILD) | ||
| Frankreich/29. Runde | ||
| 21:00 | Saint-Etienne - Troyes | |
| Italien/30. Runde | ||
| 18:45 | Sassuolo - Spezia | |
| 21:00 | Genoa (Hefti) - Torino (Rodriguez) | |
| Spanien/29. Runde | ||
| 21:00 | Athletic Bilbao - Getafe | |
| Eishockey | ||
| National League/Playoffs/Achtelfinals/best of 3/1. Runde | ||
| Genf | 19:45 | Genève-Servette - Lugano |
| (ca. 1000 Zeichen) | ||
| (mit BILD) | ||
| Lausanne | 19:45 | Lausanne - Ambri-Piotta |
| (ca. 1000 Zeichen) | ||
| (mit BILD) | ||
| Allgemeines | ||
| Lotto, Euro Millions - Gewinnzahlen und Quoten | ||
| (Meldung bis 23.15 Uhr, falls rechtzeitig verfügbar) | ||
| Automobil | ||
| Sakhir/BRN | 13:00 | Formel 1, GP Bahrain, Training |
| (2. Teil 16:00 - 17:00 Uhr) | ||
| Basketball | ||
| NLA Frauen/22. Runde | ||
| Freiburg | 20:30 | Elfic Fribourg - Alte Kanti Aarau |
| Nyon | 20:30 | Nyon - Hélios Valais |
| Pully | 20:30 | Espérance Pully - Genève Elite |
| Biathlon | ||
| Weltcup | ||
| Oslo/NOR | 13:15 | Frauen, Sprint (7,5 km) |
| Oslo/NOR | 15:50 | Männer, Sprint (10 km) |
| (Zusammenfassung: ca. 1000 Z.) | ||
| Handball | ||
| WM-Qualifikation | ||
| Winterthur | Story Lenny Rubin | |
| (3800 Z./gesendet) | ||
| Leichtathletik | ||
| Belgrad/SRB | Hallen-WM | |
| - Text Kambundji (ca. 2500 Z.) | ||
| - plus Faktenfile (ca. 2500 Z.) | ||
| (mit BILD, O-TON) | ||
| Ski alpin | ||
| Weltcup/Finale | ||
| Méribel/FRA | 12:00 | Teamwettkampf/Parallelrennen |
| - plus Bilanz-Interview mit Urs Lehmann (ca. 5000 Z.) | ||
| (mit BILD, O-TON) | ||
| Ski nordisch | ||
| Skispringen | ||
| Oberstdorf/GER | 17:15 | Weltcup, Skifliegen, Qualifikation |
| Tennis | ||
| Indian Wells/USA | ATP Masters 1000 und WTA 1000 | |
Verantwortung: sport@keystone-sda.ch / Tel. 058 909 51 51
16:30-23:00: Sascha Fey (sda)
Kommentare
Bitte beachten Sie unsere Richtlinien, die Kommentare werden von uns moderiert.
Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.