*** DIENSTAG, 15. MÄRZ *** |
Fussball international | ||
Champions League/Achtelfinals/Rückspiele | ||
Amsterdam/NED | 21:00 | Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon (Seferovic) |
Manchester/ENG | 21:00 | Manchester United - Atletico Madrid |
Eishockey | ||
National League | ||
Zuschauerbilanz | ||
(Meldung und Übersicht) | ||
Bern | 12:30 | PostFinance-Topskorer-Ehrung |
(Adresse: Kongress- und Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern) | ||
Swiss League/Playoffs/Viertelfinals/best of 7/2. Runde | ||
Langenthal | 19:45 | Langenthal - Thurgau |
Siders | 19:45 | Sierre - Olten |
Visp | 19:45 | Visp - La Chaux-de-Fonds |
Zürich | 19:45 | GCK Lions - Kloten |
MSL/Playoffs/Final/best of 5/1. Runde | ||
Basel | 20:15 | Basel - Huttwil |
Allgemeines | ||
Lotto, Euro Millions - Gewinnzahlen und Quoten | ||
(Meldung bis 23.15 Uhr, falls rechtzeitig verfügbar) | ||
Basketball | ||
NLA Männer/21. Runde | ||
Freiburg | 19:30 | Fribourg Olympic - Lions de Genève |
Beachvolleyball | ||
Pro Tour | ||
Bern | Saison-Vorschau | |
- Haupttext (ca. 2800 Z.) | ||
- Extra zum neuen Modus | ||
- Kalender | ||
Ski alpin | ||
Weltcup/Finale | ||
Courchevel/FRA | Frauen, Abfahrtstraining | |
(mit O-TON) | ||
Courchevel/FRA | Männer, Abfahrtstraining | |
- plus Story zu Frauen oder Männern (Thema offen) | ||
(mit O-TON) | ||
Tennis | ||
Indian Wells/USA | ATP Masters 1000 und WTA 1000 | |
Golubic - Paolini (vom späten Montagabend) | ||
(1800 Z./gesendet) | ||
(Golubic - Rybakina am Mittwochmorgen) | ||
PREMIUM | ||
Belgrad/SRB | Leichtathletik: Story Mujinga Kambundji | |
Eishockey: SC Bern | ||
Verantwortung: sport@keystone-sda.ch / Tel. 058 909 51 51
08:30-16:30: Stefan Wyss
16:30-23:00: Marcel Hauck (sda)