Zuschauerzahlen Liga:
Saison: | Zuschauer total | Schnitt |
2021/22 | 2'051'940 | 6144 |
2020/21* | - | - |
2019/20 | 2'037'308 | 7074** |
2018/19 | 2'084'688*** | 6949 |
2017/18 | 2'049'806 | 6833 |
2016/17 | 2'064'737 | 6882 |
2015/16 | 2'107'778 | 7026 |
2014/15 | 2'028'569 | 6762 |
2013/14 | 2'061'618 | 6872 |
2012/13 | 1'986'093 | 6620 |
2011/12 | 1'891'616 | 6305 |
2010/11 | 1'891'912 | 6306 |
2009/10 | 1'854'405 | 6181 |
2008/09 | 1'821'975 | 6073 |
2007/08 | 1'661'976 | 5540 |
Zuschauerzahlen Klubs:
Rang | Klub | Total | Durchschnitt | Saison 2019/20 | Differenz |
1. | SC Bern | 347'061 | 13'348 | 16'237 | -2889 |
2. | HC Fribourg-Gottéron | 208'092 | 8324 | 6183 | +2141 |
3. | ZSC Lions | 208'519 | 8020 | 9349 | -1329 |
4. | EV Zug | 174'401 | 6708 | 6848 | -140 |
5. | Lausanne HC | 157'364 | 6052 | 8548 | -2496 |
6. | HC Ambri-Piotta | 156'452 | 6017 | 5204 | +813 |
7. | EHC Biel | 131'569 | 5263 | 5933 | -670 |
8. | HC Lugano | 128'967 | 4960 | 5916 | -956 |
9. | Genève-Servette HC | 125'651 | 4833 | 6042 | -1209 |
10. | SCL Tigers | 113'806 | 4742 | 5780 | -1038 |
11. | HC Davos | 103'683 | 3988 | 4629 | -641 |
12. | Rapperswil-Jona Lakers | 102'093 | 3927 | 4218 | -291 |
13. | Ajoie | 94'282 | 3626 | - | - |
* = wegen Coronavirus keine oder nur ganz wenige Zuschauer zugelassen.
** = mit 24 statt 25 Heimspielen pro Klub gerechnet (letzte Heimspiele wegen Coronavirus ohne Zuschauer)
*** = "Tatzen-Derby" SCL Tigers - Bern am 2. Januar 2019 im Stade de Suisse in Bern mit 6000 Zuschauern (statt effektiv 20'672) gerechnet. (sda)