21. Runde. Freitag: | Anspielzeit | SR |
Stade Lausanne-Ouchy - Kriens | 19.30 | Staubli |
Schaffhausen - Vaduz | 20.15 | Drmic |
Samstag: | ||
Winterthur - Wil | 18.00 | Gianforte |
Yverdon - Neuchâtel Xamax FCS | 18.00 | Odiet |
Sonntag: | ||
Aarau - Thun | 14.15 | Turkes |
Die Tabelle der Challenge League vor der 21. Runde:
1. | Vaduz | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | : | 28 | 35 |
2. | Aarau | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | : | 23 | 35 |
3. | Winterthur | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 | : | 25 | 33 |
4. | Thun | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | : | 27 | 30 |
5. | Yverdon | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | : | 23 | 29 |
6. | Neuchâtel Xamax FCS | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | : | 30 | 28 |
7. | Schaffhausen | 19 | 7 | 6 | 6 | 33 | : | 26 | 27 |
8. | Stade Lausanne-Ouchy | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | : | 26 | 26 |
9. | Wil | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | : | 42 | 25 |
10. | Kriens | 20 | 1 | 3 | 16 | 10 | : | 51 | 6 |
KURZFASSUNGEN
Rangliste: 1. Vaduz 35. 2. Aarau 35. 3. Winterthur 33. 4. Thun 30. 5. Yverdon 29. 6. Neuchâtel Xamax FCS 28. 7. Schaffhausen 27. 8. Stade Lausanne-Ouchy 26. 9. Wil 25. 10. Kriens 6.
Rangliste: 1. Vaduz 20/35. 2. Aarau 20/35. 3. Winterthur 20/33. 4. Thun 19/30. 5. Yverdon 20/29. 6. Neuchâtel Xamax FCS 20/28. 7. Schaffhausen 19/27. 8. Stade Lausanne-Ouchy 20/26. 9. Wil 20/25. 10. Kriens 20/6.
Rangliste: 1. Vaduz 20/35 (37:28). 2. Aarau 20/35 (32:23). 3. Winterthur 20/33 (36:25). 4. Thun 19/30 (34:27). 5. Yverdon 20/29 (26:23). 6. Neuchâtel Xamax FCS 20/28 (29:30). 7. Schaffhausen 19/27 (33:26). 8. Stade Lausanne-Ouchy 20/26 (25:26). 9. Wil 20/25 (39:42). 10. Kriens 20/6 (10:51). (sda)