Samstag: | ||
EVZ Academy - La Chaux-de-Fonds | 1:5 | (0:4, 0:0, 1:1) |
Langenthal - Thurgau | 5:4 | (2:0, 0:3, 2:1, 1:0) n.V. |
Olten - GCK Lions | 5:2 | (0:0, 1:1, 4:1) |
Sierre - Kloten | 1:4 | (1:2, 0:0, 0:2) |
Visp - Biasca Ticino Rockets | 2:1 | (0:0, 0:0, 2:1) |
1. | Kloten * | 50 | 40 | 1 | 4 | 5 | 217 | : | 93 | 126 | 2,52 |
2. | Olten * | 50 | 35 | 1 | 5 | 9 | 196 | : | 94 | 112 | 2,24 |
3. | La Chaux-de-Fonds * | 50 | 30 | 4 | 4 | 12 | 195 | : | 119 | 102 | 2,04 |
4. | Thurgau * | 50 | 23 | 7 | 3 | 17 | 140 | : | 121 | 86 | 1,72 |
5. | Langenthal * | 50 | 21 | 10 | 3 | 16 | 169 | : | 151 | 86 | 1,72 |
6. | Visp * | 50 | 23 | 3 | 4 | 20 | 158 | : | 134 | 79 | 1,58 |
7. | Sierre * | 50 | 19 | 5 | 3 | 23 | 144 | : | 151 | 70 | 1,40 |
8. | GCK Lions * | 50 | 18 | 3 | 1 | 28 | 142 | : | 175 | 61 | 1,22 |
9. | EVZ Academy * | 50 | 9 | 2 | 5 | 34 | 85 | : | 186 | 36 | 0,72 |
10. | Winterthur * | 50 | 8 | 2 | 6 | 34 | 95 | : | 206 | 34 | 0,68 |
11. | Biasca Ticino Rockets + | 50 | 7 | 4 | 4 | 35 | 117 | : | 228 | 33 | 0,66 |
Bemerkung: Klassierung nach Punktekoeffizient (Punkte pro Spiel) statt wie üblich nach Punkten.
* in den Playoffs
KURZFASSUNGEN
Rangliste nach Punktekoeffizient:
Rangliste: 1. Kloten 2,52/50/126 (217:93). 2. Olten 2,24/50/112 (196:94). 3. La Chaux-de-Fonds 2,04/50/102 (195:119). 4. Thurgau 1,72/50/86 (140:121). 5. Langenthal 1,72/50/86 (169:151). 6. Visp 1,58/50/79 (158:134). 7. Sierre 1,40/50/70 (144:151). 8. GCK Lions 1,22/50/61 (142:175). 9. EVZ Academy 0,72/50/36 (85:186). 10. Winterthur 0,68/50/34 (95:206). 11. Biasca Ticino Rockets 0,66/50/33 (117:228). (sda)