*** SAMSTAG, 28. MAI *** |
Fussball | ||
Promotion League/Abstiegsrunde/4. Runde | ||
St. Gallen | 16:00 | Brühl St. Gallen - Sion II |
Zürich | 16:00 | YF Juventus Zürich - Black Stars Basel |
Promotion League/Cup-Qualifikationsrunde/4. Runde | ||
Basel | 16:00 | Basel II - Biel |
Bavois | 16:00 | Bavois - Rapperswil-Jona |
Cham | 16:00 | Cham - Young Boys II |
Promotion League/Finalrunde/4. Runde | ||
Bellinzona | 16:00 | Bellinzona - Chiasso |
Bern | 16:00 | Breitenrain Bern - Stade Nyonnais |
Carouge | 16:00 | Etoile Carouge - Zürich II |
Frauen/Super League/Halbfinals/Rückspiele | ||
Carouge | 20:00 | Servette Chênois - Basel |
(mit BILD) | ||
Zürich | 20:15 | Zürich - Grasshoppers |
Frauen/Super League/um Plätze 5-8 | ||
Luzern | 16:00 | Luzern - Young Boys |
St. Gallen | 17:00 | St. Gallen-Staad - Aarau |
Frauen/Auf-/Abstiegsrunde SL/NLB/4. Runde | ||
Thun | 19:15 | Frauenteam Thun - Rapperswil-Jona |
Fussball international | ||
Champions League/Final | ||
Saint-Denis/FRA | 21:00 | Liverpool - Real Madrid |
(ca. 3200 Z.) | ||
Länderspiele | ||
Arlington, TX/USA | 19:05 | Mexiko - Nigeria |
Bad Ragaz | Nationalmannschaft | |
(keine Meldung) | ||
(mit BILD) | ||
Eishockey | ||
WM/Halbfinals | ||
Tampere/FIN | 13:20 | Finnland - USA |
Tampere/FIN | 17:20 | Kanada - Tschechien |
(Zusammenfassung ca. 2500 Z.) | ||
Allgemeines | ||
Lotto-Zahlen und -Gewinnquoten | ||
(Meldung bis 19.45 Uhr) | ||
Automobil | ||
Monaco/MON | 16:00 | Formel 1, GP Monaco, Qualifying |
- Text (ca. 1500 Z.) | ||
- Startaufstellung | ||
Basketball | ||
NLA/Männer/Playoffs/Final/best of 5 | ||
Neuenburg | 18:00 | 3. Runde: Union Neuchâtel - Fribourg-Olympic |
(mit BILD) | ||
Beachvolleyball | ||
Genf | Swiss Beach Tour | |
Ostrava/CZE | Pro Tour, Elite 16 | |
Fechten | ||
Weltcup | ||
Katowice/POL | Frauen, Degen | |
Tiflis/GEO | Männer, Degen | |
Leichtathletik | ||
Götzis/AUT | Mehrkampf-Meeting | |
(ca. 1000 Z.) | ||
(mit BILD) | ||
Eugene, OR/USA | 21:20 | Diamond League/Prefontaine Classic |
(Meeting endet gegen Mitternacht) | ||
Motorrad | ||
Strassen-WM | ||
Mugello/ITA | 16:15 | GP Italien, MotoE |
(ca. 500 Z.) | ||
Mugello/ITA | 12:35 | GP Italien, Qualifying |
(MotoGP 14:10 - 14:50 Uhr, Moto2 15:10 - 15:50 Uhr) | ||
Orientierungslauf | ||
Weltcup | ||
Boras/SWE | K.o.-Sprint | |
Rad Strasse | ||
Giro d'Italia | ||
Passo Fedaia/ITA | 20. Etappe: Belluno - Passo Fedaia (168 km) | |
(ca. 1800 Z.) | ||
Reiten | ||
Hamburg/GER | CSI (5*) | |
Grand Prix (15:15 Uhr) | ||
Tennis | ||
Paris/FRA | French Open (ca. 1800 Z.) | |
Tischtennis | ||
NLA/Superfinals | ||
Schaffhausen | Frauen: Rapid Luzern - Neuhausen | |
Männer: Lancy - Lugano |
Verantwortung: sport@keystone-sda.ch / Tel. 058 909 51 51
15:00-23:00: Marcel Hauck (sda)