*** SAMSTAG, 19. MÄRZ *** |
Fussball | ||
Super League/27. Runde | ||
St. Gallen | 18:00 | St. Gallen - Luzern |
(mit BILD) | ||
Bern | 20:30 | Young Boys - Zürich |
(mit BILD) | ||
Challenge League/27. Runde | ||
Aarau | 18:00 | Aarau - Yverdon |
Kriens | 18:00 | Kriens - Schaffhausen |
Lausanne | 18:00 | Stade Lausanne-Ouchy - Wil |
Promotion League/23. Runde | ||
Basel | 15:00 | Black Stars Basel - Cham |
Bavois | 15:00 | Bavois - YF Juventus Zürich |
Basel | 15:30 | Basel II - Rapperswil-Jona |
Nyon | 16:00 | Stade Nyonnais - Brühl St. Gallen |
Frauen/Super League/14. Runde | ||
Bern | 16:00 | Young Boys - St. Gallen-Staad |
Zürich | 16:00 | Zürich - Luzern |
Carouge | 18:00 | Servette Chênois - Yverdon |
Niederhasli | 19:00 | Grasshoppers - Aarau |
Fussball international | ||
Deutschland/27. Runde | ||
Berlin/GER | 15:30 | Hertha Berlin - Hoffenheim |
Fürth/GER | 15:30 | Greuther Fürth - SC Freiburg (Burkart) |
Mainz/GER | 15:30 | Mainz 05 (Widmer) - Arminia Bielefeld (Brunner) |
Stuttgart/GER | 15:30 | VfB Stuttgart - Augsburg (Vargas, Zeqiri) |
München/GER | 18:30 | Bayern München - Union Berlin |
England/30. Runde | ||
13:30 | Aston Villa - Arsenal (Xhaka) | |
England/Cup/Viertelfinals | ||
Middlesbrough/ENG | 18:15 | Middlesbrough - Chelsea |
Frankreich/29. Runde | ||
17:00 | Lens - Clermont | |
21:00 | Nantes - Lille | |
Italien/30. Runde | ||
15:45 | Napoli - Udinese | |
18:00 | Inter Mailand - Fiorentina | |
20:45 | Cagliari - AC Milan | |
Spanien/29. Runde | ||
14:00 | Alaves - Granada | |
16:15 | Elche - Valencia (Cömert) | |
18:30 | Osasuna - Levante | |
21:00 | Rayo Vallecano - Atlético Madrid | |
Eishockey | ||
Swiss League/Playoffs/Viertelfinals/best of 7/4. Runde | ||
Langenthal | 17:30 | Langenthal - Thurgau |
Visp | 17:45 | Visp - La Chaux-de-Fonds |
Siders | 18:00 | Sierre - Olten |
Zürich | 19:45 | GCK Lions - Kloten |
MSL/Playoffs/Final/best of 5 | ||
Basel | 19:45 | 3. Runde: Basel - Huttwil |
Frauen/NLA/Playoffs/Final/best of 5 | ||
Zürich | 19:00 | 1. Runde: ZSC Lions - Lugano |
NHL | ||
St. Paul, MN/USA | 20:00 | Minnesota (Fiala) - Chicago |
Allgemeines | ||
Lotto-Zahlen und -Gewinnquoten | ||
(Meldung bis 19.45 Uhr) | ||
Automobil | ||
Sakhir/BRN | 16:00 | Formel 1, GP Bahrain, Qualifying |
-Text (ca. 2000 Z.) und Startaufstellung | ||
Langstrecken-WM | ||
Sebring/USA | 1000 Meilen von Sebring | |
Basketball | ||
NLA Männer/22. Runde | ||
Boncourt | 17:30 | Boncourt - Lugano Tigers |
Freiburg | 17:30 | Fribourg Olympic - Union Neuchâtel |
Massagno | 17:30 | SAM Massagno - Lions de Genève |
Monthey | 17:30 | Monthey - Starwings Regio Basel |
Biathlon | ||
Weltcup | ||
Oslo/NOR | 12:50 | Frauen, Verfolgung (10 km) |
Oslo/NOR | 15:00 | Männer, Verfolgung (12,5 km) |
Curling | ||
Frauen/WM | ||
Prince George, BC/CAN | 22:00 | (Schweizer in 1. Runde spielfrei) |
Handball | ||
NLB/Nachtrag 19. Runde | ||
Stans | 19:30 | Stans - Stäfa |
Frauen/Auf-/Abstiegsrunde SPL/SPL2/3. Runde | ||
Olten | 16:00 | Olten - GC Amicitia Zürich |
Arbon | 19:00 | Arbon - Rotweiss Thun |
Kreuzlingen | 19:00 | Kreuzlingen - Herzogenbuchsee |
Frauen/Premium League/Finalrunde/5. Runde | ||
Nottwil | 18:00 | Spono Nottwil - Yellow Winterthur |
Leichtathletik | ||
Belgrad/SRB | Hallen-WM | |
- plus Nachzug Kambundji/ca. 2500 Z. | ||
(mit BILD, O-TON) | ||
Kerzers | Strassenlauf, Kerzerslauf | |
Motorrad | ||
Strassen-WM | ||
Lombok/INA | 13:30 | GP Indonesien, Qualifying |
Moto3 (05:35 - 06:15 Uhr) | ||
Moto2 (06:30 - 07:10 Uhr) | ||
MotoGP (08:05 - 08:45 Uhr) | ||
Rad Strasse | ||
WorldTour | ||
Sanremo/ITA | Mailand - Sanremo | |
Rugby | ||
Europe Trophy | ||
Heusenstamm/GER | 14:00 | Deutschland - Schweiz |
Ski alpin | ||
Weltcup/Finale | ||
Méribel/FRA | 09:00 | Männer, Riesenslalom |
2. Lauf (12:00 Uhr) | ||
(mit BILD, O-TON) | ||
Méribel/FRA | 10:30 | Frauen, Slalom |
2. Lauf (13:30 Uhr) | ||
(mit BILD, O-TON) | ||
Ski Freestyle | ||
Weltcup | ||
Megève/FRA | 18:30 | Buckelpiste |
Ski nordisch | ||
Skispringen | ||
Oberstdorf/GER | 16:00 | Weltcup, Skifliegen (HS235) |
Skicross | ||
Veysonnaz | 14:30 | Weltcup |
(mit BILD) | ||
Snowboard | ||
Weltcup | ||
Spindleruv Mlyn/CZE | 12:00 | Slopestyle |
Berchtesgaden/GER | 12:45 | Parallelslalom |
Tennis | ||
Indian Wells/USA | ATP Masters 1000 und WTA 1000 | |
Unihockey | ||
NLA/Männer/Playoffs/Viertelfinals/best of 7/5. Runde | ||
Zug | 16:00 | Zug - Malans |
Bern | 17:00 | Köniz - Waldkirch-St. Gallen |
Kirchberg BE | 20:30 | Wiler-Ersigen - Rychenberg-Winterthur |
NLA/Frauen/Playoffs/Viertelfinals/best of 7/3. Runde | ||
Chur | 19:00 | Piranha Chur - Berner Oberland |
NLA/Frauen/Playoffs/Viertelfinals/best of 7/5. Runde | ||
Winterthur | 19:00 | Red Ants Winterthur - Bern Burgdorf |
Volleyball | ||
NLA/Frauen/Playoffs/um Rang 5-8/best of 3/3. Runde | ||
Cheseaux | 17:30 | Cheseaux - Volley Lugano |
NLA Männer/Klassierungsrunde/4. Runde | ||
Näfels | 17:00 | Näfels - Jona |
Verantwortung: sport@keystone-sda.ch / Tel. 058 909 51 51
07:00-15:00: Julien Oberholzer
15:00-23:00: Sascha Fey (sda)