Euro Millions: 15 / 23 / 28 / 34 / 48 - Sterne: 3 / 5
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige und 2 Sterne | 0 | Fr. | 0.-- |
5 Richtige und 1 Stern | 4 | Fr. | 165'173.80 |
5 Richtige | 9 | je Fr. | 17'157.25 |
4 Richtige und 2 Sterne | 41 | je Fr. | 2181.15 |
4 Richtige und 1 Stern | 737 | je Fr. | 223.50 |
3 Richtige und 2 Sterne | 1955 | je Fr. | 89.10 |
4 Richtige | 1421 | je Fr. | 86.10 |
2 Richtige und 2 Sterne | 29'864 | je Fr. | 20.50 |
3 Richtige und 1 Stern | 33'243 | je Fr. | 20.55 |
3 Richtige | 63'461 | je Fr. | 20.-- |
1 Richtige und 2 Sterne | 159'182 | je Fr. | 9.65 |
2 Richtige und 1 Stern | 490'862 | je Fr. | 9.90 |
2 Richtige | 945'421 | je Fr. | 8.25 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 28 Millionen Franken.
2. Chance: 9 / 17 / 20 / 26 / 38
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige | 0 | Fr. | 0.-- |
4 Richtige | 206 | je Fr. | 833.85 |
3 Richtige | 7269 | je Fr. | 17.85 |
Super Star: M 6 7 9 A
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
M 6 7 9 A | 0 | Fr. | 0.-- |
M 6 _ 9 A | 2 | je Fr. | 5262.15 |
M 6 7 _ A / M _ 7 9 A | 7 | je Fr. | 1252.90 |
M 6 7 9 _ / _ 6 7 9 A | 9 | je Fr. | 1364.25 |
M 6 _ _ A / M _ _ 9 A | 49 | je Fr. | 214.80 |
M 6 7 _ _ / _ _ 7 9 A | 121 | je Fr. | 47.20 |
M _ _ _ A | 201 | je Fr. | 19.65 |
M 6 _ _ _ / _ _ _ 9 A | 1105 | je Fr. | 10.30 |
M _ _ _ _ / _ _ _ _ A | 11'076 | je Fr. | 3.95 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 250'000 Franken. (sda)