Euro Millions: 10 / 13 / 27 / 36 / 37 - Sterne: 2 / 10
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige und 2 Sterne | 1 | Fr. | 52'388'662.70 |
5 Richtige und 1 Stern | 1 | Fr. | 555'778.80 |
5 Richtige | 3 | je Fr. | 43'298.20 |
4 Richtige und 2 Sterne | 34 | je Fr. | 1189.95 |
4 Richtige und 1 Stern | 541 | je Fr. | 256.85 |
3 Richtige und 2 Sterne | 1277 | je Fr. | 115.05 |
4 Richtige | 1316 | je Fr. | 78.45 |
2 Richtige und 2 Sterne | 18'138 | je Fr. | 28.45 |
3 Richtige und 1 Stern | 25'446 | je Fr. | 22.60 |
3 Richtige | 60'944 | je Fr. | 17.60 |
1 Richtige und 2 Sterne | 93'118 | je Fr. | 13.95 |
2 Richtige und 1 Stern | 375'666 | je Fr. | 10.90 |
2 Richtige | 898'612 | je Fr. | 7.35 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 18 Millionen Franken.
2. Chance: 12 / 17 / 18 / 33 / 49
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige | 1 | Fr. | 108'292.55 |
4 Richtige | 117 | je Fr. | 581.80 |
3 Richtige | 6310 | je Fr. | 21.10 |
Super Star: Y 4 5 3 W
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
Y 4 5 3 W | 1 | Fr. | 250'000.-- |
Y 4 _ 3 W | 1 | Fr. | 10'462.10 |
Y 4 5 _ W / Y _ 5 3 W | 3 | je Fr. | 2906.15 |
Y 4 5 3 _ / _ 4 5 3 W | 17 | je Fr. | 718.-- |
Y 4 _ _ W / Y _ _ 3 W | 27 | je Fr. | 387.50 |
Y 4 5 _ _ / _ _ 5 3 W | 91 | je Fr. | 62.35 |
Y _ _ _ W | 151 | je Fr. | 26.05 |
Y 4 _ _ _ / _ _ _ 3 W | 1015 | je Fr. | 11.15 |
Y _ _ _ _ / _ _ _ _ W | 10'131 | je Fr. | 4.30 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 250'000 Franken. (sda)