Euro Millions: 12 / 19 / 22 / 23 / 48 - Sterne: 2 / 6
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige und 2 Sterne | 0 | Fr. | 0.-- |
5 Richtige und 1 Stern | 1 | Fr. | 699'719.60 |
5 Richtige | 10 | je Fr. | 16'353.60 |
4 Richtige und 2 Sterne | 50 | je Fr. | 1901.90 |
4 Richtige und 1 Stern | 822 | je Fr. | 213.10 |
3 Richtige und 2 Sterne | 2509 | je Fr. | 73.80 |
4 Richtige | 1741 | je Fr. | 74.75 |
2 Richtige und 2 Sterne | 34'390 | je Fr. | 18.90 |
3 Richtige und 1 Stern | 39'716 | je Fr. | 18.25 |
3 Richtige | 82'995 | je Fr. | 16.30 |
1 Richtige und 2 Sterne | 161'325 | je Fr. | 10.15 |
2 Richtige und 1 Stern | 571'093 | je Fr. | 9.05 |
2 Richtige | 1'180'456 | je Fr. | 7.05 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 41 Millionen Franken.
2. Chance: 4 / 17 / 33 / 37 / 38
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige | 0 | Fr. | 0.-- |
4 Richtige | 135 | je Fr. | 950.-- |
3 Richtige | 6334 | je Fr. | 32.20 |
Super Star: F 8 4 5 A
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
* * * * * | 0 | Fr. | 0.-- |
* * _ * * | 0 | Fr. | 0.-- |
* * * _ * / * _ * * * | 3 | je Fr. | 7034.50 |
* * * * _ / _ * * * * | 13 | je Fr. | 1033.05 |
* * _ _ * / * _ _ * * | 53 | je Fr. | 217.20 |
* * * _ _ / _ _ * * * | 120 | je Fr. | 52.05 |
* _ _ _ * | 219 | je Fr. | 19.75 |
* * _ _ _ / _ _ _ * * | 1162 | je Fr. | 10.70 |
* _ _ _ _ / _ _ _ _ * | 11'892 | je Fr. | 4.05 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 250'000 Franken. (sda)