Euro Millions: 6 / 20 / 40 / 42 / 43 - Sterne: 10 /12
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige und 2 Sterne | 1 | Fr. | 79'003'058.60 |
5 Richtige und 1 Stern | 2 | je Fr. | 396'693.95 |
5 Richtige | 6 | je Fr. | 30'904.65 |
4 Richtige und 2 Sterne | 29 | je Fr. | 4086.15 |
4 Richtige und 1 Stern | 605 | je Fr. | 360.80 |
3 Richtige und 2 Sterne | 1220 | je Fr. | 189.15 |
4 Richtige | 1487 | je Fr. | 109.05 |
2 Richtige und 2 Sterne | 19'512 | je Fr. | 41.55 |
3 Richtige und 1 Stern | 28'323 | je Fr. | 31.95 |
3 Richtige | 74'154 | je Fr. | 22.70 |
1 Richtige und 2 Sterne | 105'583 | je Fr. | 19.30 |
2 Richtige und 1 Stern | 426'633 | je Fr. | 15.05 |
2 Richtige | 1'184'843 | je Fr. | 8.75 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 17 Millionen Franken.
Zweite Chance: 11 / 24 / 28 / 44 / 45
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige | 0 | Fr. | 0.-- |
4 Richtige | 141 | je Fr. | 950.-- |
3 Richtige | 6671 | je Fr. | 39.35 |
Super Star: J 3 8 8 X
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
J 3 8 8 X | 0 | Fr. | 0.-- |
J 3 _ 8 X | 4 | Fr. | 3249.05 |
J 3 8 _ X / J _ 8 8 X | 5 | je Fr. | 2166.05 |
J 3 8 8 _ / _ 3 8 8 X | 16 | je Fr. | 947.65 |
J 3 _ _ X / J _ _ 8 X | 59 | je Fr. | 220.25 |
J 3 8 _ _ / _ _ 8 8 X | 150 | je Fr. | 47.-- |
J _ _ _ X | 216 | je Fr. | 22.60 |
_ _ _ 8 X / J 3 _ _ _ | 1316 | je Fr. | 10.70 |
J _ _ _ _ / _ _ _ _ X | 13'381 | je Fr. | 4.05 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 250'000 Franken. (sda)