BASKETBALL ⋅
17. Juni 2022, 08:26
Die NBA-Meister der letzten zehn Jahre:
2022 | Golden State Warriors |
2021 | Milwaukee Bucks |
2020 | Los Angeles Lakers |
2019 | Toronto Raptors |
2018 | Golden State Warriors |
2017 | Golden State Warriors |
2016 | Cleveland Cavaliers |
2015 | Golden State Warriors |
2014 | San Antonio Spurs |
2013 | Miami Heat |
2012 | Miami Heat |
Erfolgreichste Teams:
Klub | Anzahl Titel | Letzter Titelgewinn |
Los Angeles Lakers | 17 | 2020 |
Boston Celtics | 17 | 2008 |
Golden State Warriors | 7 | 2022 |
Chicago Bulls | 6 | 1998 |
San Antonio Spurs | 5 | 2014 |
Der erste Meister in der NBA wurde 1947 gekürt. (sda)