6. März 2022 | GP Katar in Losail |
20. März | GP Indonesien in Lombok |
3. April | GP Argentinien in Termas de Rio Hondo |
10. April | GP Amerika in Austin |
24. April | GP Portugal in Portimão |
1. Mai | GP Spanien in Jerez de la Frontera* |
15. Mai | GP Frankreich in Le Mans* |
29. Mai | GP Italien in Mugello* |
5. Juni | GP Katalonien in Montmeló |
19. Juni | GP Deutschland auf dem Sachsenring |
26. Juni | GP Niederlande in Assen* |
10. Juli | GP Finnland in Iitti* |
7. August | GP Grossbritannien in Silverstone |
21. August | GP Österreich in Spielberg* |
4. September | GP San Marino in Misano* |
18. September | GP Aragonien in Alcañiz |
25. September | GP Japan in Motegi |
2. Oktober | GP Thailand in Buriram |
16. Oktober | GP Australien auf Phillip Island |
23. Oktober | GP Malaysia in Sepang |
6. November | GP Valencia in Valencia |
* = Grands Prix mit jeweils zwei zusätzlichen Rennen im MotoE-Weltcup (sda)