Bisherige Schweizer Weltmeisterinnen:
Jahr | Austragungsort | Teams |
2021 | Calgary (CAN) | Aarau (Silvana Tirinzoni) |
2019 | Silkeborg (DEN) | Aarau (Silvana Tirinzoni) |
2016 | Swift Current (CAN) | Flims (Binia Feltscher) |
2015 | Sapporo (JPN) | Baden Regio (Alina Pätz) |
2014 | Saint John (CAN) | Flims (Binia Feltscher) |
2012 | Lethbridge (CAN) | Davos (Mirjam Ott) |
1983 | Moose Jaw (CAN) | Bern-Egghölzli (Erika Müller) |
1979 | Perth (SCO) | Basel Albeina (Gaby Casanova) |
Bisherige Schweizer WM-Zweite:
2000 | Glasgow (SCO) | Bern (Luzia Ebnöther) |
1984 | Perth (SCO) | Wetzikon (Brigitte Kienast) |