Die Gesamtweltcup-Sieger seit 2000
2000 | Hermann Maier | AUT |
2001 | Hermann Maier | AUT |
2002 | Stephan Eberharter | AUT |
2003 | Stephan Eberharter | AUT |
2004 | Hermann Maier | AUT |
2005 | Bode Miller | USA |
2006 | Benjamin Raich | AUT |
2007 | Aksel Lund Svindal | NOR |
2008 | Bode Miller | USA |
2009 | Aksel Lund Svindal | NOR |
2010 | Carlo Janka | SUI |
2011 | Ivica Kostelic | CRO |
2012 | Marcel Hirscher | AUT |
2013 | Marcel Hirscher | AUT |
2014 | Marcel Hirscher | AUT |
2015 | Marcel Hirscher | AUT |
2016 | Marcel Hirscher | AUT |
2017 | Marcel Hirscher | AUT |
2018 | Marcel Hirscher | AUT |
2019 | Marcel Hirscher | AUT |
2020 | Aleksander Kilde | NOR |
2021 | Alexis Pinturault | FRA |
2022 | Marco Odermatt | SUI |
Die meisten Gesamtweltcup-Siege
1. | Marcel Hirscher | AUT | 8 |
2. | Marc Girardelli | LUX | 5 |
3. | Hermann Maier | AUT | 4 |
Gustav Thöni | ITA | 4 | |
Pirmin Zurbriggen | SUI | 4 | |
6. | Phil Mahre | USA | 3 |
Ingemar Stenmark | SWE | 3 | |
8. | Stephan Eberharter | AUT | 2 |
Jean-Claude Killy | FRA | 2 | |
Lasse Kjus | NOR | 2 | |
Bode Miller | USA | 2 | |
Karl Schranz | AUT | 2 | |
Aksel Lund Svindal | NOR | 2 |