Mittwoch: | ||
Visp - Langenthal | 4:3 | (2:0, 1:1, 0:2, 1:0) n.V. |
Olten - Sierre | 2:3 | (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) n.P. |
Thurgau - EVZ Academy | 3:1 | (1:1, 1:0, 1:0) |
Winterthur - Biasca Ticino Rockets | 2:5 | (2:2, 0:1, 0:2) |
GCK Lions - La Chaux-de-Fonds | 2:0 | (0:0, 0:0, 2:0) |
1. | Kloten * | 40 | 32 | 1 | 3 | 4 | 180 | : | 69 | 101 | 2,53 |
2. | Olten * | 40 | 32 | 0 | 3 | 5 | 157 | : | 64 | 99 | 2,48 |
3. | La Chaux-de-Fonds | 39 | 22 | 3 | 3 | 11 | 143 | : | 97 | 75 | 1,92 |
4. | Langenthal | 40 | 17 | 6 | 3 | 14 | 133 | : | 122 | 66 | 1,65 |
5. | Thurgau | 40 | 17 | 6 | 2 | 15 | 108 | : | 97 | 65 | 1,63 |
6. | Visp | 38 | 17 | 2 | 2 | 17 | 114 | : | 104 | 57 | 1,50 |
7. | Sierre | 40 | 16 | 4 | 3 | 17 | 118 | : | 114 | 59 | 1,48 |
8. | GCK Lions | 41 | 16 | 3 | 1 | 21 | 119 | : | 139 | 55 | 1,34 |
9. | EVZ Academy | 41 | 8 | 2 | 3 | 28 | 66 | : | 157 | 31 | 0,76 |
10. | Biasca Ticino Rockets | 41 | 6 | 4 | 3 | 28 | 100 | : | 186 | 29 | 0,71 |
11. | Winterthur | 40 | 5 | 1 | 6 | 28 | 76 | : | 165 | 23 | 0,58 |
Bemerkung: Klassierung nach Punktekoeffizient (Punkte pro Spiel) statt wie üblich nach Punkten.
* in den Playoff-Viertelfinals
KURZFASSUNGEN
Resultate: Visp - Langenthal 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0) n.V. Olten - Sierre 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) n.P. Thurgau - EVZ Academy 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Winterthur - Biasca Ticino Rockets 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). GCK Lions - La Chaux-de-Fonds 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
Rangliste: 1. Kloten 101. 2. Olten 99. 3. La Chaux-de-Fonds 75. 4. Langenthal 66. 5. Thurgau 65. 6. Visp 57. 7. Sierre 59. 8. GCK Lions 55. 9. EVZ Academy 31. 10. Biasca Ticino Rockets 29. 11. Winterthur 23.
Rangliste: 1. Kloten 40/101. 2. Olten 40/99. 3. La Chaux-de-Fonds 39/75. 4. Langenthal 40/66. 5. Thurgau 40/65. 6. Visp 38/57. 7. Sierre 40/59. 8. GCK Lions 41/55. 9. EVZ Academy 41/31. 10. Biasca Ticino Rockets 41/29. 11. Winterthur 40/23.
Rangliste: 1. Kloten 40/101 (180:69). 2. Olten 40/99 (157:64). 3. La Chaux-de-Fonds 39/75 (143:97). 4. Langenthal 40/66 (133:122). 5. Thurgau 40/65 (108:97). 6. Visp 38/57 (114:104). 7. Sierre 40/59 (118:114). 8. GCK Lions 41/55 (119:139). 9. EVZ Academy 41/31 (66:157). 10. Biasca Ticino Rockets 41/29 (100:186). 11. Winterthur 40/23 (76:165).
Rangliste nach Punktekoeffizient:
Rangliste: 1. Kloten 2,53/40/101 (180:69). 2. Olten 2,48/40/99 (157:64). 3. La Chaux-de-Fonds 1,92/39/75 (143:97). 4. Langenthal 1,65/40/66 (133:122). 5. Thurgau 1,63/40/65 (108:97). 6. Visp 1,50/38/57 (114:104). 7. Sierre 1,48/40/59 (118:114). 8. GCK Lions 1,34/41/55 (119:139). 9. EVZ Academy 0,76/41/31 (66:157). 10. Biasca Ticino Rockets 0,71/41/29 (100:186). 11. Winterthur 0,58/40/23 (76:165). (sda)