Die ewige Tabelle der Super League (19 Saisons ab 2003/04):
Rang | Mannschaft | Saisons | Sp. | S | U | N | T+ | Tore - | Diff. | Punkte | Punkte/Spiel |
1. | Basel | 19 | 680 | 408 | 164 | 108 | 1462 | 758 | 704 | 1388 | 2,04 |
2. | Young Boys | 19 | 680 | 370 | 161 | 149 | 1347 | 851 | 496 | 1271 | 1,86 |
3. | Zürich | 18 | 644 | 277 | 160 | 207 | 1061 | 892 | 169 | 991 | 1,54 |
4. | Grasshoppers | 17 | 608 | 215 | 259 | 234 | 873 | 887 | -14 | 804 | 1,32 |
5. | St.Gallen | 17 | 610 | 212 | 139 | 259 | 854 | 977 | -123 | 775 | 1,25 |
6. | Luzern | 16 | 574 | 200 | 148 | 226 | 817 | 866 | -49 | 748 | 1,30 |
7. | Sion | 16 | 574 | 199 | 141 | 234 | 773 | 823 | -50 | 738 | 1,26 |
8. | Thun | 15 | 536 | 177 | 143 | 216 | 722 | 818 | -96 | 674 | 1,25 |
9. | Neuchâtel Xamax | 9,5 | 340 | 89 | 84 | 167 | 419 | 572 | -153 | 351 | 1,03 |
10. | Aarau | 9 | 322 | 76 | 89 | 157 | 356 | 573 | -217 | 317 | 0.89 |
11. | Servette | 6,5 | 232 | 79 | 55 | 98 | 315 | 375 | -60 | 292 | 1,25 |
12. | Lugano | 6 | 216 | 69 | 65 | 82 | 272 | 328 | -56 | 272 | 1,25 |
13. | Lausanne-Sport | 7 | 250 | 57 | 54 | 139 | 285 | 443 | -158 | 225 | 0,90 |
14. | Vaduz | 5 | 180 | 35 | 50 | 95 | 181 | 340 | -159 | 155 | 0,86 |
15. | Bellinzona | 3 | 108 | 25 | 25 | 58 | 128 | 218 | -90 | 100 | 0,92 |
16. | Schaffhausen | 3 | 106 | 18 | 36 | 52 | 95 | 172 | -77 | 90 | 0.84 |
17. | Yverdon | 1 | 36 | 9 | 5 | 22 | 38 | 64 | -26 | 32 | 0,88 |
18. | Wil | 1 | 36 | 7 | 8 | 21 | 37 | 73 | -36 | 29 | 0,80 |
Anmerkungen:
2004/05: Servette nach 18 Spielen zwangsrelegiert und zusätzlich mit drei Punkten Abzug belegt; 34 Spiele für die übrigen Mannschaften.
2011/12: Neuchâtel Xamax nach 18 Spielen zwangsrelegiert; 34 Spiele für die übrigen Mannschaften.
2011/12: Sion mit Abzug von 36 Punkten.
Die Durchschnitt der Punkte pro Spiel und der Ränge sind auf Hundertstel aufgerundet.
Der Punktedurchschnitt pro Spiel des FC Sion würde ohne den Abzug der 36 Punkte 1,31 betragen. (sda)