Abstände zwischen dem Meister und dem Zweiten in der Super League (seit 2003/04)
Saison | Meister | Punkte | Zweiter | Punkte | Differenz |
2020/21 | Young Boys | 84 | Basel | 53 | 31 |
2018/19 | Young Boys | 91 | Basel | 71 | 20 |
2011/12* | Basel | 74 | Luzern | 54 | 20 |
2016/17 | Basel | 86 | Young Boys | 69 | 17 |
2017/18 | Young Boys | 84 | Basel | 69 | 15 |
2015/16 | Basel | 83 | Young Boys | 69 | 14 |
2021/22 | Zürich | 76 | Basel | 62 | 14 |
2003/04 | Basel | 85 | Young Boys | 72 | 13 |
2014/15 | Basel | 78 | Young Boys | 66 | 12 |
2004/05* | Basel | 70 | Thun | 60 | 10 |
2019/20 | Young Boys | 76 | St. Gallen | 68 | 8 |
2013/14 | Basel | 72 | Grasshoppers | 65 | 7 |
2008/09 | Zürich | 79 | Young Boys | 73 | 6 |
2007/08 | Basel | 74 | Young Boys | 70 | 4 |
2012/13 | Basel | 72 | Grasshoppers | 69 | 3 |
2009/10 | Basel | 73 | Young Boys | 72 | 1 |
2006/07 | Zürich | 75 | Basel | 74 | 1 |
2005/06 | Zürich | 78 | Basel | 78 | 0 |
* = Saison mit nur 34 Runden (sda)