*** SONNTAG, 6. MÄRZ *** |
Fussball | ||
Super League/25. Runde | ||
Lugano | 14:15 | Lugano - Basel |
(ca. 1200 Zeichen) | ||
(mit BILD) | ||
St. Gallen | 16:30 | St. Gallen - Sion |
(ca. 1000 Zeichen) | ||
(mit BILD) | ||
Zürich | 16:30 | Grasshoppers - Servette |
(mit BILD) | ||
Promotion League/21. Runde | ||
Bern | 14:30 | Young Boys II - Sion II |
Bellinzona | 15:00 | Bellinzona - Etoile Carouge |
Biel | 15:00 | Biel - Rapperswil-Jona |
Chiasso | 15:00 | Chiasso - Basel II |
Fussball international | ||
Deutschland/25. Runde | ||
Köln/GER | 17:30 | 1. FC Köln - Hoffenheim |
England/28. Runde | ||
15:00 | Watford - Arsenal (Xhaka) | |
17:30 | Manchester City - Manchester United | |
Frankreich/27. Runde | ||
13:00 | Saint-Etienne - Metz | |
15:00 | Bordeaux - Troyes | |
15:00 | Nantes - Montpellier (Omlin, Barès) | |
15:00 | Reims - Strasbourg | |
15:00 | Rennes - Angers | |
17:05 | Lille - Clermont | |
20:45 | Marseille - Monaco | |
Italien/28. Runde | ||
12:30 | Genoa (Hefti) - Empoli (Haas) | |
Florenz/ITA | 15:00 | Fiorentina - Hellas Verona |
15:00 | Bologna (Aebischer) - Torino (Rodriguez) | |
15:00 | Venezia - Sassuolo | |
18:00 | Juventus Turin (Zakaria) - Spezia | |
20:45 | Napoli - AC Milan | |
Spanien/27. Runde | ||
14:00 | Cadiz - Rayo Vallecano | |
16:15 | Elche - FC Barcelona | |
18:30 | Celta Vigo - Mallorca | |
21:00 | Betis Sevilla - Atlético Madrid | |
Eishockey | ||
National League | ||
Bern | 15:45 | Bern - Rapperswil-Jona Lakers |
(ca. 1000 Zeichen) | ||
(mit BILD) | ||
MSL/Playoffs/Halbfinals/2. Runde | ||
Martigny | 17:30 | HCV Martigny - Basel |
Frauen/Schweizer Cup/Final | ||
Huttwil | 18:15 | Neuchâtel Hockey Academy - Ladies Lugano |
NHL | ||
Newark, NJ/USA | 19:00 | New Jersey (Hischier, Siegenthaler, Schmid) - St. Louis |
Biathlon | ||
Weltcup | ||
Kontiolahti/FIN | 12:45 | Frauen, Verfolgung (10 km) |
Kontiolahti/FIN | 14:40 | Männer, Verfolgung (12,5 km) |
Curling | ||
Biel | SM Mixed-Doppel | |
Fechten | ||
Weltcup | ||
Budapest/HUN | Degen, Grand Prix | |
Handball | ||
Frauen/EM-Qualifikation/Gruppe 1 | ||
Gümligen | 16:00 | Schweiz - Litauen |
NLA/23. Runde | ||
Thônex | 17:00 | Chênois Genève - Wacker Thun |
NLB/18. Runde | ||
Solothurn | 17:00 | Solothurn - Stans |
Leichtathletik | ||
Paris/FRA | Hallenmeeting | |
Regensdorf | Cross-SM | |
Tokio/JPN | Marathon | |
Motorrad | ||
Strassen-WM | ||
Losail/QAT | 13:00 | GP Katar |
Moto3 (13:00 Uhr) | ||
Moto2 (14:20 Uhr) | ||
MotoGP (16:00 Uhr) | ||
Para-Sport | ||
Peking/CHN | Paralympics | |
(mit BILD) | ||
Rad Bahn | ||
Aigle | SM | |
Rad Strasse | ||
WorldTour/Paris-Nizza | ||
Mantes-la-Ville/FRA | 1. Etappe: Mantes-la-Ville - Mantes-la-Ville (160 km) | |
Ski alpin | ||
Weltcup/Männer | ||
Kvitfjell/NOR | 11:00 | Super-G |
(mit O-TON) | ||
Weltcup/Frauen | ||
Lenzerheide | 10:00 | Riesenslalom |
2. Lauf (13:30 Uhr) | ||
(mit BILD) | ||
Junioren-WM | ||
Panorama, BC/CAN | Kombination Juniorinnen (18:00 Uhr) | |
Kombination Junioren (19:00 Uhr) | ||
Ski nordisch | ||
Langlauf/Weltcup | ||
Oslo/NOR | 12:00 | Männer, 50 km (klassisch/Massenstart) |
Skispringen | ||
Oslo/NOR | 15:45 | Weltcup (HS134) |
(ca. 1500 Z.) | ||
Snowboard | ||
Weltcup | ||
Bakuriani/GEO | 08:00 | Slopestyle |
Tennis | ||
Monterrey/MEX | WTA-Turnier (250er) | |
Lyon/FRA | WTA-Turnier (250er) | |
Davis Cup/Weltgruppe 1/Playoffs | ||
Biel | Schweiz - Libanon | |
Nachzug/Ausblick vom Samstag | ||
Tischtennis | ||
Crissier | SM | |
Unihockey | ||
NLA/Männer/Playoffs/Viertelfinals/best of 7/1. Runde | ||
Uster | 17:30 | Uster - Grasshoppers |
NLA/Männer/Playoffs/Viertelfinals/best of 7/2. Runde | ||
St. Gallen | 17:00 | Waldkirch-St. Gallen - Köniz |
Winterthur | 17:00 | Rychenberg Winterthur - Wiler-Ersigen |
Zürich | 18:00 | Grasshoppers - Uster |
Maienfeld | 19:00 | Malans - Zug |
NLA/Männer/Playouts/best of 7/3. Runde | ||
Biglen | 16:30 | Langnau - Sarnen |
Chur | 17:00 | Chur - Thun |
NLA/Frauen/Playoffs/Viertelfinals/best of 7/2. Runde | ||
Wald ZH | 16:00 | Laupen ZH - Kloten-Dietlikon |
Burgdorf | 17:00 | Bern Burgdorf - Red Ants Winterthur |
Zug | 18:30 | Zug - Emmental Zollbrück |
Seftigen | 19:00 | Berner Oberland - Piranha Chur |
NLA/Frauen/Playout/best of 7/3. Runde | ||
Rüti ZH | 18:00 | Dürnten-Bubikon-Rüti - Frauenfeld |
Volleyball | ||
NLA Männer/Klassierungsrunde/2. Runde | ||
Näfels | 18:30 | Näfels - Volley Luzern |
Verantwortung: sport@keystone-sda.ch / Tel. 058 909 51 51
07:00-15:00: Dominik Moser
15:00-23:00: Valentin Oetterli (sda)