*** SONNTAG, 13. MÄRZ *** |
Fussball | ||
Super League/26. Runde | ||
Lausanne | 14:15 | Lausanne-Sport - Young Boys |
(ca. 1000 Z.) | ||
(mit BILD) | ||
Basel | 16:30 | Basel - Servette |
(ca. 1000 Z.) | ||
(mit BILD) | ||
Luzern | 16:30 | Luzern - Grasshoppers |
(ca. 1000 Z.) | ||
(mit BILD) | ||
Fussball international | ||
Deutschland/26. Runde | ||
Leverkusen/GER | 15:30 | Bayer Leverkusen - 1. FC Köln |
Dortmund/GER | 17:30 | Borussia Dortmund (Bürki, Hitz, Kobel, Akanji) - |
Arminia Bielefeld (Brunner) | ||
Frankfurt/GER | 17:30 | Eintracht Frankfurt (Sow) - Bochum (Decarli) |
Fürth/GER | 19:30 | Greuther Fürth - RB Leipzig |
(total ca. 1400 Z.) | ||
England/29. Runde | ||
15:00 | Chelsea - Newcastle United (Schär) | |
15:00 | Everton - Wolverhampton Wanderers | |
15:00 | Leeds United - Norwich City | |
15:00 | Southampton - Watford | |
15:00 | West Ham United - Aston Villa | |
17:30 | Arsenal (Xhaka) - Leicester City (Jakupovic) | |
Frankreich/28. Runde | ||
13:00 | Paris Saint-Germain - Bordeaux | |
15:00 | Angers - Reims | |
15:00 | Clermont - Lorient | |
15:00 | Metz - Lens | |
15:00 | Strasbourg - Monaco | |
17:05 | Lyon - Rennes | |
20:45 | Brest - Marseille | |
Italien/29. Runde | ||
12:30 | Fiorentina - Bologna (Aebischer) | |
15:00 | Hellas Verona (Rüegg) - Napoli | |
18:00 | Atalanta Bergamo (Freuler) - Genoa (Hefti) | |
18:00 | Udinese - AS Roma | |
20:45 | Torino (Rodriguez) - Inter Mailand | |
20:45 | Lazio Rom - Venezia | |
Spanien/28. Runde | ||
14:00 | Rayo Vallecano - FC Sevilla | |
16:15 | Betis Sevilla - Athletic Bilbao | |
18:30 | San Sebastian - Alaves | |
21:00 | FC Barcelona - Osasuna | |
Eishockey | ||
Swiss League/Playoffs/Viertelfinals/best of 7/1. Runde | ||
Kloten | 17:30 | Kloten - GCK Lions |
La Chaux-de-Fonds | 17:30 | La Chaux-de-Fonds - Visp |
Olten | 17:30 | Olten - Sierre |
Weinfelden | 17:30 | Thurgau - Langenthal |
NHL | ||
Pittsburgh/USA | 19:00 | Pittsburgh - Carolina (Niederreiter) |
Basketball | ||
NLA Frauen/21. Runde | ||
Monthey | 13:30 | Troistorrents - Alte Kanti Aarau |
NLA Männer/20. Runde | ||
Massagno | 16:00 | SAM Massagno - Union Neuchâtel |
Biathlon | ||
Weltcup | ||
Otepää/EST | 12:30 | Mixed-Staffel (4x7,5 km) |
Otepää/EST | 15:15 | Einzel-Mixed-Staffel |
(Total ca. 1200 Z.) | ||
Handball | ||
NLB/19. Runde | ||
Winterthur | 18:00 | SG Yellow/Pfadi Winterthur - Endingen |
Mountainbike | ||
Rickenbach LU | Swiss Bike Cup | |
Para-Sport | ||
Peking/CHN | Paralympics | |
(mit BILD) | ||
Rad Strasse | ||
WorldTour/Paris-Nizza | ||
Nizza/FRA | 8. Etappe: Nizza - Nizza (116 km) | |
WorldTour/Tirreno-Adriatico | ||
San Benedetto del Tronto/ITA | 7. Etappe: San Benedetto - San Benededetto del Tronto (159 km) | |
Reiten | ||
's-Hertogenbosch/NED | CSI (5*) | |
Grand Prix (15:00 Uhr) | ||
Ski alpin | ||
Weltcup/Männer | ||
Kranjska Gora/SLO | 09:30 | Riesenslalom |
2. Lauf (12:30 Uhr) | ||
- Text (ca. 2800 Z.) | ||
- plus, falls Entscheidung im Gesamtweltcup fällt: | ||
Spezialtext zu Marco Odermatt (ca. 6200 Z.) plus Stimmen (ca. 1200 Z.) und Statistiken | ||
Ski nordisch | ||
Langlauf | ||
S-chanf | Engadin Skimarathon | |
Maloja - S-chanf | ||
(ca. 2000 Z.) | ||
(mit BILD) | ||
Langlauf/Weltcup-Finale | ||
Falun/SWE | 10:30 | Mixed-Staffel (4x5 km; Skating) |
Falun/SWE | 13:30 | Mixed-Teamsprint (Skating) |
(ca. 1200 Z.) | ||
Skispringen/Skifliegen/WM | ||
Vikersund/NOR | 16:30 | Teams (HS240) |
Skicross | ||
Reiteralm/AUT | 10:30 | Weltcup |
Snowboard | ||
Weltcup | ||
Piancavallo/ITA | 13:00 | Parallelslalom, Mixed-Teamwettkampf |
Tennis | ||
Indian Wells/USA | ATP Masters 1000 und WTA 1000 | |
Unihockey | ||
NLA/Männer/Playoffs/Viertelfinals/best of 7/4. Runde | ||
St. Gallen | 17:00 | Waldkirch-St. Gallen - Köniz |
Winterthur | 17:00 | Rychenberg Winterthur - Wiler-Ersigen |
Zürich | 17:00 | Grasshoppers - Uster |
Maienfeld | 18:00 | Malans - Zug |
NLA/Männer/Playouts/best of 7/5. Runde | ||
Biglen | 16:30 | Langnau - Sarnen |
Chur | 17:00 | Chur - Thun |
NLA/Frauen/Playoffs/Viertelfinals/best of 7/2. Runde | ||
Seftigen | 18:00 | Berner Oberland - Piranha Chur |
NLA/Frauen/Playoffs/Viertelfinals/best of 7/4. Runde | ||
Wald ZH | 16:00 | Laupen ZH - Kloten-Dietlikon |
Burgdorf | 17:00 | Bern Burgdorf - Red Ants Winterthur |
Zug | 17:00 | Zug - Emmental Zollbrück |
NLA/Frauen/Playout/best of 7/5. Runde | ||
Rüti ZH | 19:30 | Dürnten-Bubikon-Rüti - Frauenfeld |
Verantwortung: sport@keystone-sda.ch / Tel. 058 909 51 51
07:00-15:00: Julien Oberholzer
15:00-23:00: Marcel Hauck (sda)