*** FREITAG, 4. MÄRZ *** |
Fussball | ||
Super League | ||
Vorschau Spiele vom Wochenende | ||
(ca. 2000 Z.) | ||
Challenge League/25. Runde | ||
Lausanne | 19:30 | Stade Lausanne-Ouchy - Winterthur |
Neuenburg | 19:30 | Neuchâtel Xamax FCS - Vaduz |
Yverdon | 19:30 | Yverdon - Wil |
Aarau | 20:15 | Aarau - Schaffhausen |
(Zusammenfassung ca. 1000 Z.) | ||
Fussball international | ||
Deutschland/25. Runde | ||
Bielefeld/GER | 20:30 | Arminia Bielefeld (Brunner) - Augsburg (Vargas, Zeqiri) |
Frankreich/27. Runde | ||
21:00 | Lorient - Lyon | |
Italien/28. Runde | ||
20:45 | Inter Mailand - Salernitana | |
Spanien/27. Runde | ||
21:00 | Alaves - FC Sevilla | |
Eishockey | ||
National League | ||
Biel | 19:45 | Biel - Lausanne |
(ca. 800 Z.) | ||
(mit BILD) | ||
Pruntrut | 19:45 | Ajoie - Genève-Servette |
(ca. 600 Z.) | ||
(mit BILD) | ||
Zug | 19:45 | Zug - Davos |
(ca. 1000 Z.) | ||
(mit BILD) | ||
MSL/Playoffs/Halbfinals/1. Runde | ||
Basel | 20:15 | Basel - HCV Martigny |
Allgemeines | ||
Lotto, Euro Millions - Gewinnzahlen und Quoten | ||
(Meldung bis 23.15 Uhr, falls rechtzeitig verfügbar) | ||
Biathlon | ||
Weltcup | ||
Kontiolahti/FIN | 14:30 | Männer, Staffel (4x7,5 km) |
(650 Z./gesendet) | ||
Motorrad | ||
Strassen-WM | ||
Losail/QAT | 09:50 | GP Katar, Training |
(Abschluss mit 2. Teil MotoGP bis 16:45 Uhr) | ||
Para-Sport | ||
Peking/CHN | Paralympics | |
Eröffnungsfeier (13:00 Uhr) | ||
(1100 Z./gesendet) | ||
(mit BILD) | ||
Rad Bahn | ||
Aigle | SM | |
Rad Strasse | ||
Siena/ITA | Vorschau WorldTour Frauen | |
(1650 Z./gesendet) | ||
Ski alpin | ||
Weltcup/Männer | ||
Kvitfjell/NOR | 11:30 | Abfahrt |
(ca. 3800 Z.) | ||
(mit O-TON) | ||
Junioren-WM | ||
Panorama, BC/CAN | Abfahrt Junioren (18:00 Uhr) | |
Super-G Juniorinnen (21:30 Uhr) | ||
(Super-G der Juniorinnen wohl im Dienst vom Samstag) | ||
Tennis | ||
Monterrey/MEX | WTA-Turnier (250er) | |
Lyon/FRA | WTA-Turnier (250er) | |
Davis Cup/Weltgruppe 1/Playoffs | ||
Biel | Schweiz - Libanon | |
(ca. 1800 Z.) | ||
(mit BILD) | ||
PREMIUM | ||
Kvitfjell/NOR | Ski alpin | |
Sieger-Interview Niels Hintermann | ||
(3000 Z./gesendet) | ||
Verantwortung: sport@keystone-sda.ch / Tel. 058 909 51 51
16:30-23:00: Peter Lerch (sda)