*** FREITAG, 11. MÄRZ *** |
Fussball | ||
Super League | ||
Vorschau Spiele vom Wochenende | ||
Challenge League/26. Runde | ||
Schaffhausen | 19:30 | Schaffhausen - Yverdon |
Winterthur | 20:15 | Winterthur - Aarau |
Fussball international | ||
Frankreich/28. Runde | ||
21:00 | Lille - Saint-Etienne | |
Spanien/28. Runde | ||
21:00 | Atlético Madrid - Cadiz | |
Eishockey | ||
National League | ||
Ambri | 19:45 | Ambri-Piotta - Biel |
(mit BILD) | ||
Bern | 19:45 | Bern - ZSC Lions |
(mit BILD) | ||
Lausanne | 19:45 | Lausanne - Fribourg-Gottéron |
(mit BILD) | ||
Lugano | 19:45 | Lugano - Rapperswil-Jona Lakers |
(mit BILD) | ||
Pruntrut | 19:45 | Ajoie - SCL Tigers |
(mit BILD) | ||
Allgemeines | ||
Lotto, Euro Millions - Gewinnzahlen und Quoten | ||
(Meldung bis 23.15 Uhr, falls rechtzeitig verfügbar) | ||
Automobil | ||
Sakhir/BRN | 16:00 | Formel-1-Tests |
Biathlon | ||
Weltcup | ||
Otepää/EST | 14:30 | Frauen, Sprint (7,5 km) |
Handball | ||
NLA/24. Runde | ||
Kriens | 19:30 | Kriens-Luzern - Pfadi Winterthur |
St. Gallen | 19:30 | St. Otmar St. Gallen - RTV Basel |
Thun | 19:30 | Wacker Thun - BSV Bern |
Aarau | 20:00 | Suhr Aarau - GC Amicitia Zürich |
Para-Sport | ||
Peking/CHN | Paralympics | |
(mit BILD) | ||
Rad Strasse | ||
WorldTour/Paris-Nizza | ||
Aubagne/FRA | 6. Etappe: Corthézon - Aubagne (214 km) | |
WorldTour/Tirreno-Adriatico | ||
Fermo/ITA | 5. Etappe: Sefro - Fermo (155 km) | |
Ski alpin | ||
Weltcup/Frauen | ||
Are/SWE | 15:00 | Riesenslalom |
2. Lauf (18:00 Uhr) | ||
Ski nordisch | ||
Langlauf/Weltcup-Finale | ||
Falun/SWE | 12:15 | Sprint (klassisch) |
Skispringen/Skifliegen/WM | ||
Vikersund/NOR | 16:30 | 1. und 2. Durchgang (HS240) |
Tennis | ||
Indian Wells/USA | ATP Masters 1000 und WTA 1000 | |
(Laaksonen - Bagnis und Bencic - Kanepi, | ||
beide in der Nacht auf Samstag) | ||
Unihockey | ||
NLA/Männer/Playoffs/Viertelfinals/best of 7/3. Runde | ||
Bern | 19:30 | Köniz - Waldkirch-St. Gallen |
NLA/Männer/Playouts/best of 7/4. Runde | ||
Sarnen | 20:00 | Sarnen - Langnau |
Verantwortung: sport@keystone-sda.ch / Tel. 058 909 51 51
08:30-16:30: Dominik Moser
16:30-23:00: Hans Leuenberger (sda)