*** MITTWOCH, 9. FEBRUAR *** |
ENTSCHEIDUNGEN UND QUALIFIKATIONEN |
Eishockey | ||
Männer/Gruppe B | ||
09:40 | Team ROC - SCHWEIZ | |
(ca. 3000 Z.) | ||
(mit BILD) | ||
14:10 | Tschechien - Dänemark | |
Curling | ||
Männer | ||
13:05 | Norwegen - SCHWEIZ | |
Dänemark - Kanada | ||
USA - Team ROC | ||
China - Schweden | ||
(ca. 1000 Z.) | ||
(mit BILD) | ||
Schlitteln | ||
Männer | ||
13:20 | Doppelsitzer, 1. Lauf | |
14:35 | DOPPELSITZER, 2. LAUF | |
Shorttrack | ||
Männer | ||
12:00 | 1500 m, Viertelfinal | |
13:25 | 1500 m, Halbfinals | |
14:20 | 1500 m, FINAL | |
Frauen | ||
12:40 | 1000 m, Vorläufe | |
13:45 | 3000-m-Staffel, Halbfinals | |
Ski alpin | ||
Frauen | ||
03:15 | Slalom, 1. Lauf | |
mit ALINE DANIOTH, MICHELLE GISIN, | ||
WENDY HOLDENER, CAMILLE RAST | ||
(mit BILD) | ||
06:45 | SLALOM, 2. LAUF | |
- Text (4000 Z./gesendet) | ||
- Reaktionen (3300 Z./gesendet) | ||
(mit BILD) | ||
Ski Freestyle | ||
Big Air | ||
04:00 | Männer, Final, 1. Durchgang | |
04:20 | Männer, Final, 2. Durchgang | |
04:45 | MÄNNER, FINAL, 3. DURCHGANG | |
Ski nordisch | ||
Nordische Kombination | ||
09:00 | Gundersen/Normalschanze, Skisprung (HS 106) | |
12:00 | GUNDERSEN, LANGLAUF 10 km | |
Snowboard | ||
Boardercross/Frauen | ||
04:00 | Setzungsläufe (04:00/04:55 Uhr) | |
mit LARA CASANOVA, SOPHIE HEDIGER, | ||
SINA SIEGENTHALER | ||
07:30 | Achtelfinals | |
08:05 | Viertelfinals | |
08:25 | Halbfinals | |
08:45 | Um Platz 3 | |
08:50 | FINAL | |
(1500 Z./gesendet) | ||
Halfpipe | ||
02:30 | Frauen, Qualifikation, 1. Lauf | |
mit BERENICE WICKI | ||
03:20 | Frauen, Qualifikation, 2. Lauf | |
(1500 Z./gesendet) | ||
05:30 | Männer, Qualifikation, 1. Lauf | |
mit PATRICK BURGENER, DAVID HABLÜTZEL, | ||
JAN SCHERRER | ||
06:20 | Männer, Qualifikation, 2. Lauf | |
(2000 Z./gesendet) |
SONSTIGE BEITRÄGE |
Eishockey | ||
Story Alina Müller | ||
(mit BILD) | ||
Allgemeines | ||
Splitter | ||
Tageslead | ||
Tagesüberblick | ||
Das bringt der nächste Tag | ||
Die Entscheidungen des Tages | ||
Medaillenspiegel | ||
Live-Blog zu den Olympischen Spielen in Peking | ||
bit.ly | ||
Ski alpin | ||
Zweitstoff Slalom Frauen (Petra Vlhova) | ||
(4300 Z./gesendet) | ||
Vorschau-Story Super-G Frauen | ||
(mit BILD) | ||
03:30 | Abfahrtstraining Männer (für Kombination) | |
Kloten | 10:00 | Empfang von Olympiasieger Beat Feuz in Kloten |
(mit BILD, VIDEO, O-TON) | ||
Ski Freestyle | ||
Vorschau-Story Aerials | ||
(2800 Z./gesendet) | ||
Ski nordisch | ||
Langlauf | ||
Vorschau-Story 15 km/Dario Cologna | ||
(2900 Z./gesendet) | ||
(mit BILD, VIDEO) | ||
Snowboard | ||
Männer/Halfpipe | ||
Zweitstoff zu David Hablützel | ||
(1700 Z./gesendet) | ||
PREMIUM | ||
Ski nordisch | ||
Langlauf: Rückblick auf Colognas vier Olympiasiege | ||
(4100 Z./gesendet) | ||
(mit BILD) | ||
Kontakt: sport@keystone-sda.ch / Tel. 058 909 51 51
Die Sportredaktion ist während der Olympischen Spiele jeweils von 02.00 bis 23.00 Uhr besetzt. (sda)