Euro Millions: 3 / 10 / 13 / 42 / 49 - Sterne: 3 / 9
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige und 2 Sterne | 0 | Fr. | 0.-- |
5 Richtige und 1 Stern | 4 | je Fr. | 132'852.85 |
5 Richtige | 2 | je Fr. | 62'099.80 |
4 Richtige und 2 Sterne | 52 | je Fr. | 1374.30 |
4 Richtige und 1 Stern | 690 | je Fr. | 190.80 |
3 Richtige und 2 Sterne | 2030 | je Fr. | 68.55 |
4 Richtige | 1179 | je Fr. | 82.95 |
2 Richtige und 2 Sterne | 29'855 | je Fr. | 16.40 |
3 Richtige und 1 Stern | 30'324 | je Fr. | 18.-- |
3 Richtige | 56'635 | je Fr. | 17.95 |
1 Richtige und 2 Sterne | 132'089 | je Fr. | 9.30 |
2 Richtige und 1 Stern | 425'458 | je Fr. | 9.10 |
2 Richtige | 820'737 | je Fr. | 7.60 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 40 Millionen Franken.
2. Chance: 21 / 24 / 34 / 42 / 43
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige | 0 | Fr. | 0.-- |
4 Richtige | 126 | je Fr. | 950.-- |
3 Richtige | 5314 | je Fr. | 31.25 |
Super Star: Z 0 3 6 N
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
Z 0 3 6 N | 0 | Fr. | 0.-- |
Z 0 _ 6 N | 3 | je Fr. | 3383.75 |
Z 0 3 _ N / Z _ 3 6 N | 1 | Fr. | 8459.35 |
Z 0 3 6 _ / _ 0 3 6 N | 12 | je Fr. | 986.90 |
Z 0 _ _ N / Z _ _ 6 N | 33 | je Fr. | 307.60 |
Z 0 3 _ _ / _ _ 3 6 N | 89 | je Fr. | 61.85 |
Z _ _ _ N | 149 | je Fr. | 25.60 |
Z 0 _ _ _ / _ _ _ 6 N | 950 | je Fr. | 11.55 |
Z _ _ _ _ / _ _ _ _ N | 9752 | je Fr. | 4.35 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 250'000 Franken. (sda)