Euro Millions: 2 / 12 / 17 / 28 / 46 - Sterne: 6 / 10
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige und 2 Sterne | 0 | Fr. | 0.-- |
5 Richtige und 1 Stern | 2 | Fr. | 333'975.70 |
5 Richtige | 5 | je Fr. | 31'222.25 |
4 Richtige und 2 Sterne | 45 | je Fr. | 2018.75 |
4 Richtige und 1 Stern | 770 | je Fr. | 217.35 |
3 Richtige und 2 Sterne | 1615 | je Fr. | 109.55 |
4 Richtige | 1906 | je Fr. | 65.20 |
2 Richtige und 2 Sterne | 21'749 | je Fr. | 28.60 |
3 Richtige und 1 Stern | 33'018 | je Fr. | 21.-- |
3 Richtige | 83'185 | je Fr. | 15.50 |
1 Richtige und 2 Sterne | 110'648 | je Fr. | 14.15 |
2 Richtige und 1 Stern | 455'485 | je Fr. | 10.80 |
2 Richtige | 1'142'793 | je Fr. | 6.95 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 128 Millionen Franken.
2. Chance: 1 / 6 / 31 / 45 / 50
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige | 0 | Fr. | 0.-- |
4 Richtige | 119 | je Fr. | 950.-- |
3 Richtige | 5446 | je Fr. | 45.75 |
Super Star: Y 5 4 9 E
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
* * * * * | 0 | Fr. | 0.-- |
* * _ * * | 2 | je Fr. | 5674.95 |
* * * _ * / * _ * * * | 2 | je Fr. | 4729.10 |
* * * * _ / _ * * * * | 12 | je Fr. | 1103.45 |
* * _ _ * / * _ _ * * | 41 | je Fr. | 276.85 |
* * * _ _ / _ _ * * * | 104 | je Fr. | 59.20 |
* _ _ _ * | 210 | je Fr. | 20.30 |
* * _ _ _ / _ _ _ * * | 1108 | je Fr. | 11.10 |
* _ _ _ _ / _ _ _ _ * | 11'066 | je Fr. | 4.25 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 250'000 Franken. (sda)