Euro Millions: 6 / 24 / 30 / 32 / 48 - Sterne: 5 / 6
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige und 2 Sterne | 0 | Fr. | 0.-- |
5 Richtige und 1 Stern | 1 | Fr. | 799'528.20 |
5 Richtige | 8 | je Fr. | 44'276.95 |
4 Richtige und 2 Sterne | 45 | je Fr. | 2451.75 |
4 Richtige und 1 Stern | 928 | je Fr. | 219.-- |
3 Richtige und 2 Sterne | 1908 | je Fr. | 112.60 |
4 Richtige | 1754 | je Fr. | 86.10 |
2 Richtige und 2 Sterne | 26'410 | je Fr. | 28.60 |
3 Richtige und 1 Stern | 39'470 | je Fr. | 21.35 |
3 Richtige | 77'433 | je Fr. | 20.25 |
1 Richtige und 2 Sterne | 140'945 | je Fr. | 13.45 |
2 Richtige und 1 Stern | 572'191 | je Fr. | 10.45 |
2 Richtige | 1'122'181 | je Fr. | 8.60 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 112 Millionen Franken.
2. Chance: 6 / 23 / 29 / 41 / 46
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige | 0 | Fr. | 0.-- |
4 Richtige | 99 | je Fr. | 950.-- |
3 Richtige | 5564 | je Fr. | 53.95 |
Super Star: K 3 9 6 P
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
K 3 9 6 P | 0 | Fr. | 0.-- |
K 3 _ 6 P | 3 | Fr. | 4110.-- |
K 3 9 _ P / K _ 9 6 P | 7 | je Fr. | 1467.85 |
K 3 9 6 _ / _ 3 9 6 P | 19 | je Fr. | 757.10 |
K 3 _ _ P / K _ _ 6 P | 49 | je Fr. | 251.65 |
K 3 9 _ _ / _ _ 9 6 P | 115 | je Fr. | 58.15 |
K _ _ _ P | 230 | je Fr. | 20.15 |
K 3 _ _ _ / _ _ _ 6 P | 1209 | je Fr. | 11.05 |
K _ _ _ _ / _ _ _ _ P | 12'447 | je Fr. | 4.15 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 250'000 Franken. (sda)