Euro Millions: 21 / 30 / 31 / 35 / 47 - Sterne: 2 / 10
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige und 2 Sterne | 0 | Fr. | 0.-- |
5 Richtige und 1 Stern | 1 | Fr. | 603'824.70 |
5 Richtige | 4 | je Fr. | 70'905.10 |
4 Richtige und 2 Sterne | 19 | je Fr. | 2313.50 |
4 Richtige und 1 Stern | 470 | je Fr. | 346.25 |
3 Richtige und 2 Sterne | 1116 | je Fr. | 154.15 |
4 Richtige | 1075 | je Fr. | 112.45 |
2 Richtige und 2 Sterne | 17'129 | je Fr. | 35.30 |
3 Richtige und 1 Stern | 23'046 | je Fr. | 29.25 |
3 Richtige | 55'100 | je Fr. | 22.80 |
1 Richtige und 2 Sterne | 96'434 | je Fr. | 15.75 |
2 Richtige und 1 Stern | 364'947 | je Fr. | 13.10 |
2 Richtige | 873'641 | je Fr. | 8.85 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 100 Millionen Franken.
2. Chance: 4 / 7 / 34 / 47 / 49
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige | 0 | Fr. | 0.-- |
4 Richtige | 108 | je Fr. | 950.-- |
3 Richtige | 5410 | je Fr. | 44.15 |
Super Star: C 2 8 6 Q
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
* * * * * | 0 | Fr. | 0.-- |
* * _ * * | 3 | je Fr. | 3779.25 |
* * * _ * / * _ * * * | 6 | je Fr. | 1574.70 |
* * * * _ / _ * * * * | 13 | je Fr. | 1017.50 |
* * _ _ * / * _ _ * * | 35 | je Fr. | 323.95 |
* * * _ _ / _ _ * * * | 104 | je Fr. | 59.15 |
* _ _ _ * | 184 | je Fr. | 23.15 |
* * _ _ _ / _ _ _ * * | 1107 | je Fr. | 11.10 |
* _ _ _ _ / _ _ _ _ * | 11'407 | je Fr. | 4.15 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 250'000 Franken. (sda)