Euro Millions: 1 / 9 / 14 / 17 / 43 - Sterne: 6 / 12
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige und 2 Sterne | 2 | je Fr. | 27'710'680.75 |
5 Richtige und 1 Stern | 2 | je Fr. | 562'205.-- |
5 Richtige | 4 | je Fr. | 42'913.15 |
4 Richtige und 2 Sterne | 41 | je Fr. | 1996.45 |
4 Richtige und 1 Stern | 706 | je Fr. | 213.55 |
3 Richtige und 2 Sterne | 1475 | je Fr. | 108.05 |
4 Richtige | 1877 | je Fr. | 59.70 |
2 Richtige und 2 Sterne | 20'381 | je Fr. | 27.50 |
3 Richtige und 1 Stern | 33'136 | je Fr. | 18.85 |
3 Richtige | 89'281 | je Fr. | 13.05 |
1 Richtige und 2 Sterne | 106'380 | je Fr. | 13.25 |
2 Richtige und 1 Stern | 473'322 | je Fr. | 9.35 |
2 Richtige | 1'262'098 | je Fr. | 5.65 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 18 Millionen Franken.
2. Chance: 4 / 13 / 21 / 30 / 35
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige | 1 | Fr. | 123'713.65 |
4 Richtige | 169 | je Fr. | 460.15 |
3 Richtige | 7077 | je Fr. | 21.50 |
Super Star: R 0 2 1 B
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
R 0 2 1 B | 0 | Fr. | 0.-- |
R 0 _ 1 B | 2 | Fr. | 5895.50 |
R 0 2 _ B / R _ 2 1 B | 7 | je Fr. | 1403.70 |
R 0 2 1 _ / _ 0 2 1 B | 13 | je Fr. | 1058.15 |
R 0 _ _ B / R _ _ 1 B | 44 | je Fr. | 268.-- |
R 0 2 _ _ / _ _ 2 1 B | 112 | je Fr. | 57.10 |
R _ _ _ B | 201 | je Fr. | 22.05 |
R 0 _ _ _ / _ _ _ 1 B | 1176 | je Fr. | 10.85 |
R _ _ _ _ / _ _ _ _ B | 12'162 | je Fr. | 4.05 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 250'000 Franken. (sda)