Euro Millions: 1 / 2 / 12 / 19 / 26 - Sterne: 2 / 8
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige und 2 Sterne | 0 | Fr. | 0.-- |
5 Richtige und 1 Stern | 0 | Fr. | 0.-- |
5 Richtige | 8 | je Fr. | 141'375.65 |
4 Richtige und 2 Sterne | 87 | je Fr. | 767.10 |
4 Richtige und 1 Stern | 1051 | je Fr. | 116.95 |
3 Richtige und 2 Sterne | 2705 | je Fr. | 48.05 |
4 Richtige | 1858 | je Fr. | 49.15 |
2 Richtige und 2 Sterne | 30'929 | je Fr. | 14.75 |
3 Richtige und 1 Stern | 36'928 | je Fr. | 13.80 |
3 Richtige | 72'137 | je Fr. | 13.15 |
1 Richtige und 2 Sterne | 138'426 | je Fr. | 8.30 |
2 Richtige und 1 Stern | 442'888 | je Fr. | 8.15 |
2 Richtige | 907'842 | je Fr. | 6.40 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 56 Millionen Franken.
2. Chance: 9 / 18 / 32 / 38 / 49
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige | 2 | je Fr. | 51'717.15 |
4 Richtige | 166 | je Fr. | 391.65 |
3 Richtige | 6432 | je Fr. | 19.75 |
Super Star: J 7 1 4 X
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
J 7 1 4 X | 1 | Fr. | 250'000.-- |
J 7 _ 4 X | 0 | Fr. | 0.-- |
J 7 1 _ X / J _ 1 4 X | 3 | je Fr. | 6307.15 |
J 7 1 4 _ / _ 7 1 4 X | 13 | je Fr. | 926.25 |
J 7 _ _ X / J _ _ 4 X | 35 | je Fr. | 294.90 |
J 7 1 _ _ / _ _ 1 4 X | 102 | je Fr. | 54.90 |
J _ _ _ X | 195 | je Fr. | 19.90 |
J 7 _ _ _ / _ _ _ 4 X | 1083 | je Fr. | 10.30 |
J _ _ _ _ / _ _ _ _ X | 10'494 | je Fr. | 4.10 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 250'000 Franken. (sda)