Euro Millions: 12 / 18 / 21 / 25 / 31 - Sterne: 2 / 9
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige und 2 Sterne | 0 | Fr. | 0.-- |
5 Richtige und 1 Stern | 4 | je Fr. | 124'353.85 |
5 Richtige | 16 | je Fr. | 14'000.90 |
4 Richtige und 2 Sterne | 46 | je Fr. | 787.20 |
4 Richtige und 1 Stern | 825 | je Fr. | 155.80 |
3 Richtige und 2 Sterne | 1651 | je Fr. | 82.30 |
4 Richtige | 1715 | je Fr. | 55.65 |
2 Richtige und 2 Sterne | 21'459 | je Fr. | 22.25 |
3 Richtige und 1 Stern | 31'873 | je Fr. | 16.70 |
3 Richtige | 65'731 | je Fr. | 15.10 |
1 Richtige und 2 Sterne | 104'736 | je Fr. | 11.45 |
2 Richtige und 1 Stern | 409'157 | je Fr. | 9.25 |
2 Richtige | 848'061 | je Fr. | 7.20 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 30 Millionen Franken.
2. Chance: 2 / 6 / 10 / 30 / 35
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
5 Richtige | 0 | Fr. | 0.-- |
4 Richtige | 92 | je Fr. | 950.-- |
3 Richtige | 4912 | je Fr. | 39.15 |
Super Star: I 1 2 5 T
Gewinnkombination | Gewinner | . | Betrag |
* * * * * | 0 | Fr. | 0.-- |
* * _ * * | 0 | Fr. | 0.-- |
* * * _ * / * _ * * * | 4 | je Fr. | 4674.45 |
* * * * _ / _ * * * * | 8 | je Fr. | 1487.30 |
* * _ _ * / * _ _ * * | 46 | je Fr. | 221.70 |
* * * _ _ / _ _ * * * | 92 | je Fr. | 60.15 |
* _ _ _ * | 184 | je Fr. | 20.85 |
* * _ _ _ / _ _ _ * * | 985 | je Fr. | 11.20 |
* _ _ _ _ / _ _ _ _ * | 10'125 | je Fr. | 4.20 |
Erstranggewinnsumme für den nächsten Wettbewerb: 250'000 Franken. (sda)