Alle Kranzfestsieger der Saison 2022
Datum | Fest | Sieger | Verband | Punkte | Schlussgang-Gegner |
1. Mai | Zuger Kantonalfest Baar | Joel Wicki | ISV | 58,50 | Marco Ulrich |
Matthias Herger | ISV | 58,50 | |||
1. Mai | Thurgauer Kantonalfest Müllheim | Samuel Giger | NOSV | 59,00 | Werner Schlegel |
7. Mai | Mittelländisches Fest in Bern | Michael Ledermann | BKSV | 58,50 | Adrian Walther |
8. Mai | Ob- und Nidwaldner Kantonalfest Kerns | Fabian Durrer | ISV | 57,75 | Christian Zemp |
8. Mai | Basellandschaftliches Kantonalfest Oberwil | Andreas Döbeli | NWSV | 58,50 | Joel Strebel |
15. Mai | Seeländisches Fest Oberwil bei Büren | Kilian von Weissenfluh | BKSV | 57,50 | Curdin Orlik gestellt |
Curdin Orlik | BKSV | 57,50 | Kilian von Weissenfluh gestellt | ||
Florian Gnägi | BKSV | 57,50 | |||
Michael Ledermann | BKSV | 57,50 | |||
Hanspeter Luginbühl | BKSV | 57,50 | |||
15. Mai | Schwyzer Kantonalfest Muotathal | Mike Müllestein | ISV | 58,75 | Reto Nötzli |
22. Mai | Urner Kantonalfest Erstfeld | Lario Kramer | SWSV | 58,50 | Toni Kurmann |
22. Mai | Zürcher Kantonalfest Ossingen | Roger Rychen | NOSV | 58.50 | Michael Bless |
22. Mai | Solothurner Kantonalfest Nunningen | Nick Alpiger | NWSV | 58,50 | Marcel Kropf |
26. Mai | Baselstädtischer Schwingertag Basel | Samuel Giger | NOSV | 59,75 | Marco Odermatt |
26. Mai | Emmentalisches Fest Hasle-Rüegsau | Matthias Aeschbacher | BKSV | 58,50 | Simon Anderegg |
29. Mai | Luzerner Kantonalfest Rothenburg | ||||
29. Mai | St. Galler Kantonalfest Wil | ||||
29. Mai | Walliser Kantonalfest Savièse | ||||
4. Juni | Oberaargauisches Fest St. Urban LU | ||||
5. Juni | Neuenburger Kantonalfest Vue-des-Alpes | ||||
6. Juni | Glarner-Bündner Kantonalfest Netstal GL | ||||
12. Juni | Bergkranzfest Stoos | ||||
12. Juni | Bündner-Glarner Kantonalfest Untervaz GR | ||||
12. Juni | Waadtländer Kantonalfest Aigle | ||||
19. Juni | Bergkranzfest Schwarzsee | ||||
26. Juni | Nordostschweizer Fest Balterswil TG | ||||
26. Juni | Südwestschweizer Fest Visp VS | ||||
26. Juni | Bern-Jurassisches Fest Mont-Crosin | ||||
3. Juli | Innerschweizer Fest in Ennetbürgen NW | ||||
10. Juli | Bergkranzfest Rigi | ||||
10. Juli | Berner Oberländisches Fest Oey-Diemtigen | ||||
10. Juli | Appenzeller Kantonalfest Urnäsch AI | ||||
10. Juli | Aargauer Kantonalfest Beinwil im Freiamt | ||||
17. Juli | Berner Kantonalfest Thun | ||||
23. Juli | Bergkranzfest Weissenstein | ||||
24. Juli | Freiburger Kantonalfest Léchelles | ||||
31. Juli | Bergkranzfest Brünig | ||||
7. August | Nordwestschweizer Fest Brugg AG | ||||
7. August | Schaffhauser Kantonalfest Wilchingen | ||||
14. August | Bergkranzfest Schwägalp | ||||
27./28. August | Eidgenössisches Fest Pratteln BL |
BKSV = Berner Verband. ISV = Innerschweiz. NOSV = Nordostschweiz. NWSV = Nordwestschweiz. SWSV = Südwestschweiz. (sda)