*** DIENSTAG, 8. FEBRUAR *** |
ENTSCHEIDUNGEN UND QUALIFIKATIONEN |
Eishockey | ||
Frauen/Gruppe A | ||
05:10 | USA - Kanada | |
14:10 | Finnland - Team ROC | |
Frauen/Gruppe B | ||
09:40 | Japan - Tschechien | |
14:10 | Schweden - Dänemark | |
Biathlon | ||
09:30 | MÄNNER, EINZEL (20 KM) | |
mit JOSCHA BURKHALTER, NIKLAS HARTWEG, | ||
SEBASTIAN STALDER, BENJAMIN WEGER | ||
(1500 Z./gesendet) | ||
Curling | ||
Mixed-Doppel | ||
07:05 | Um Platz 3: Schweden - Grossbritannien | |
13:05 | FINAL: ITALIEN - NORWEGEN | |
(400 Zeichen/gesendet) | ||
Eiskunstlauf | ||
02:15 | Männer, Kurzprogramm | |
mit LUKAS BRITSCHGI | ||
(1500 Z./gesendet) | ||
Eisschnelllauf | ||
11:30 | MÄNNER, 1500 m | |
Schlitteln | ||
Frauen | ||
12:50 | 3. Lauf | |
mit NATALIE MAAG | ||
(mit BILD) | ||
14:35 | 4. LAUF | |
Ski alpin | ||
Männer | ||
04:00 | SUPER-G | |
mit GINO CAVIEZEL, BEAT FEUZ, | ||
MARCO ODERMATT, STEFAN ROGENTIN, | ||
MARCO PFIFFNER (LIE) | ||
- Rennbericht (2700 Z./gesendet) | ||
- Reaktionen (3000 Z./gesendet) | ||
- Stimmen (gesendet) | ||
(mit BILD) | ||
Ski Freestyle | ||
Big Air | ||
03:00 | Frauen, Final, 1. Durchgang | |
mit MATHILDE GREMAUD, SARAH HÖFFLIN | ||
(mit BILD) | ||
03:20 | Frauen, Final, 2. Durchgang | |
03:45 | FRAUEN, FINAL, 3. DURCHGANG | |
(2500 Z./gesendet) | ||
Ski nordisch | ||
Langlauf/Sprint (Skating) | ||
09:00 | Frauen, Qualifikation | |
mit NADINE FÄHNDRICH, LAURIEN VAN DER GRAAFF, | ||
ALINA MEIER, ANJA WEBER | ||
09:50 | Männer, Qualifikation | |
mit VALERIO GROND, JOVIAN HEDIGER, ROMAN SCHAAD | ||
11:30 | Frauen, Viertelfinals | |
11:55 | Männer, Viertelfinals | |
12:25 | Frauen, Halbfinals | |
12:35 | Männer, Halbfinals | |
12:45 | FRAUEN, FINAL | |
13:00 | MÄNNER, FINAL | |
(Zusammenfassung ca. 2500 Zeichen) | ||
Snowboard | ||
Parallel-Riesenslalom/Männer | ||
04:05 | Qualifikation | |
mit GIAN CASANOVA, DARIO CAVIEZEL, | ||
NEVIN GALMARINI | ||
07:45 | Achtelfinals | |
08:15 | Viertelfinals | |
08:30 | Halbfinals | |
08:40 | Um Platz 3 | |
08:50 | FINAL | |
Parallel-Riesenslalom/Frauen | ||
03:40 | Qualifikation | |
mit LADINA JENNY, JESSICA KEISER, | ||
PATRIZIA KUMMER, JULIE ZOGG | ||
07:30 | Achtelfinals | |
08:05 | Viertelfinals | |
08:20 | Halbfinals | |
08:35 | Um Platz 3 | |
08:45 | FINAL | |
(Zusammenfassung 3400 Z./gesendet) |
SONSTIGE BEITRÄGE |
Eishockey | ||
Männer | ||
Interview mit Patrick Fischer | ||
(5000 Z./gesendet) | ||
(mit BILD) | ||
Vorschau Team ROC - Schweiz | ||
(ca. 3000 Zeichen) | ||
Allgemeines | ||
Splitter | ||
Tageslead | ||
Tagesüberblick | ||
Das bringt der nächste Tag | ||
Die Entscheidungen des Tages | ||
Medaillenspiegel | ||
Live-Blog zu den Olympischen Spielen in Peking | ||
bit.ly | ||
Curling | ||
Vorschau-Story Männer/Frauen | ||
(3600 Z./gesendet) | ||
Skeleton | ||
Vorschau Männer | ||
(1100 Z./gesendet) | ||
Ski alpin | ||
Männer/Super-G | ||
Zweitstoff zu Matthias Mayer | ||
(4300 Z./gesendet) | ||
Vorschau-Story Kombination Männer | ||
(1900 Z./gesendet) | ||
(mit BILD) | ||
Ski Freestyle | ||
Zweitstoff zu Mathilde Gremaud | ||
(2500 Z./gesendet) | ||
Ski nordisch | ||
Nachzug Skispringen Mixed-Team | ||
(2200 Z./gesendet) | ||
Langlauf | ||
Interview Nadine Fähndrich | ||
(ca. 2500 Zeichen) | ||
Snowboard | ||
Drei Fragen an Nevin Galmarini | ||
(1700 Z./gesendet) |
VIDEO-BEITRÄGE |
Ski Freestyle | ||
11:15 | MK Mathilde Gremaud | |
(mit VIDEO) |
Kontakt: sport@keystone-sda.ch / Tel. 058 909 51 51
Die Sportredaktion ist während der Olympischen Spiele jeweils von 02.00 bis 23.00 Uhr besetzt. (sda)