Die Aufstiegsentscheidungen in der Challenge League.
Saison | Aufsteiger | Spiele/Punkte | Zweiter | Spiele/Punkte |
2021/22 | Winterthur | 36/65 | Schaffhausen | 36/65 |
2020/21 | Grasshoppers | 36/65 | Thun | 36/64 |
2019/20 | Lausanne-Sport | 36/73 | Vaduz* | 36/64 |
2018/19 | Servette | 36/79 | Aarau | 36/64 |
2017/18** | Neuchâtel Xamax | 36/85 | Schaffhausen | 36/64 |
2016/17** | Zürich | 36/85 | Neuchâtel Xamax | 36/73 |
2015/16** | Lausanne-Sport | 34/65 | Neuchâtel Xamax | 34/54 |
2014/15** | Lugano | 36/74 | Wohlen | 36/64 |
2013/14** | Vaduz | 36/73 | Lugano | 36/64 |
2012/13** | Aarau | 36/78 | Winterthur | 36/62 |
2011/12 | St. Gallen | 30/64 | Aarau | 30/59 |
2010/11 | Lausanne-Sport | 30/65 | Servette* | 30/62 |
2009/10 | Thun | 30/60 | Lugano | 30/59 |
2008/09 | St. Gallen | 30/78 | Lugano | 30/70 |
2007/08 | Vaduz | 34/70 | Bellinzona* | 34/69 |
2006/07 | Neuchâtel Xamax | 34/76 | Bellinzona | 34/70 |
2005/06 | Luzern | 34/79 | Sion* | 34/72 |
2004/05 | Yverdon | 34/70 | Vaduz | 34/69 |
2003/04 | Schaffhausen | 32/60 | Vaduz | 32/57 |
* = Aufstieg via Barrage
** = Saisons ohne Barrage (sda)